
| 白石 文夫(出光興産)・金谷 昌雄(カワサキプラントシステムズ) |
経済危機の環境下にあって、コストエンジニアとしていかにコストマネージメントに貢献するか、その研究成果を発表する。
最終更新日時:2009-09-07 16:39:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| investment | 1件 | ||
| Variance | 1件 | ||
| Productivity | 1件 | ||
| corporate value | 1件 | ||
| 定量的リスク管理 | 1件 | ||
| cost | 1件 | ||
| Earned Value | 1件 | ||
| Project Scheduling | 1件 | ||
| Schedule Model | 1件 | ||
| parameter method | 1件 | ||
| contractor selection | 1件 | ||
| 定性的リスク管理 | 1件 | ||
| cash flow | 1件 | ||
| tank | 1件 | ||
| Schedule Development | 1件 | ||
| bid evaluation | 1件 | ||
| Risk Management | 1件 | ||
| estimate | 1件 | ||
| Schedule Planning | 1件 | ||
| Project Scope | 1件 | ||
| モンテカルロ法 | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 |
|---|---|---|---|
| 14 | コントラクター、ベンダーの評価・選定法 | contractor selection bid evaluation parameter method | 4/13 17:16:44 |
| 27 | TCM:トータルコストマネジメント-スケジュール計画と開発について | Schedule Planning Schedule Development Schedule Model | 4/17 15:00:29 |
| 28 | TCM:トータルコストマネジメント-プロジェクトの業績評価について | Earned Value Variance Productivity | 4/17 15:24:11 |
| 47 | 企業価値向上のための投資の計画と評価 | corporate value cash flow investment | 4/21 13:59:07 |
| 173 | プロジェクトスケジュールのリスク管理 | Risk Management Project Scheduling Project Scope | 4/27 09:44:44 |
| 300 | タンク浮屋根構造強化工事積算ツールの構築 | cost estimate tank | 4/28 10:58:23 |
| 575 | プロジェクトのリスク分析手法について | 定性的リスク管理 定量的リスク管理 モンテカルロ法 | 4/30 11:09:57 |
(C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org