第 1 日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
シンポジウム <省エネルギー蒸留プロセスの実用化推進を目指して> | |||||
(10:00〜11:00) (座長 松田 圭悟・鈴木 泰彦) | |||||
M104 | 塩効果を利用した省エネ蒸留プロセスの検討 | energy saving distillation salt effect | S-41 | 912 | |
M105 | 蒸留/膜複合プロセスの分離特性の解明と膜性能の影響 | Hybrid distillation process Membrane separation Vapor permeation | S-41 | 747 | |
M106 | 省エネルギー蒸留プロセスの必要理論段数 | modified Petlyuk process DWC energy saving | S-41 | 236 | |
(11:00〜12:00) (座長 森 秀樹・若林 敏祐) | |||||
M107 | 塔分割型蒸留塔のダイナミックシミュレーション | Dividing wall column Process dynamics Operability | S-41 | 298 | |
M108 | バイオエタノール濃縮のための標準型HIDiCベンチプラントによる実証研究 | Bio-ethanol HIDiC distillation Energy saving | S-41 | 14 | |
M109 | バイオエタノール濃縮のための圧縮機不要のHIDiCベンチプラントによる実証研究 | Bio-ethanol HIDiC distillation Energy saving | S-41 | 15 | |
シンポジウム <バッチ式内部熱交換型蒸留シンポジウム <一般公募せず>> | |||||
(13:00〜13:40) (司会 鈴木 泰彦) | |||||
M113 | [展望講演] プロセスインテグレーションによる蒸留分離プロセスの深化 | Distillation Integration Energy-saving | S-42 | 243 | |
(13:40〜15:00) (座長 松田 圭悟) | |||||
M115 | [展望講演] 内部熱交換型バッチ蒸留塔の実用化開発 | Batch distillation Heat-integration Energy saving | S-42 | 283 | |
M117 | [展望講演] バッチプロセスを対象とした蒸留-吸着ハイブリッドシステム | adsorption batch distillation hybrid | S-42 | 806 | |
(15:00〜15:40) (司会 遠藤 明) | |||||
M119 | [招待講演] 蒸留-分離膜のハイブリッド化による省エネルギー技術の開発 | membrane energy saving separation | S-42 | 813 | |
第 2 日 | |||||
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
シンポジウム <膜産業技術セッション2013 <一般公募せず>> | |||||
(11:00〜12:00) (座長 松山 秀人・新谷 卓司) | |||||
M207 | 中国における膜処理事例紹介 | Membrane Water treatment application | S-47 | 22 | |
M208 | 水処理用酢酸セルロース中空糸UF膜 | Cellulose Acetate Membrane Water Treatment | S-47 | 34 | |
M209 | 単層自立型大口径UF膜の開発とろ過処理特性 | membrane waste water treatment in-to-out filtration | S-47 | 462 | |
(13:00〜15:00) (座長 松方 正彦・味村 健一) | |||||
M213 | MBR及びMBR‐RO膜処理法の産業排水への適用 | MBR RO membrane | S-47 | 939 | |
M214 | バイオファウリングに対する革新的エレメント設計 | Reverse Osmosis Biofouling Spiral wound element | S-47 | 220 | |
M215 | RO膜の造水安定化技術 | Reverse osmosis Chemical durability Low-fouling | S-47 | 485 | |
M216 | 両端開口型中空糸型逆浸透モジュールの流動解析 | CFD Hollow Fiber Reverse Osmosis | S-47 | 25 | |
M217 | ゼオライト分離膜の実用化 | S-47 | 1019 | ||
M218 | 高シリカCHA型ゼオライト膜(MSM-1)の透過分離特性 | S-47 | 1020 | ||
名刺交換会 |