
最終更新日時:2016-01-20 13:09:01
![]() UiO-66 (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-19 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 649 | 多孔性配位高分子UiO-66膜の合成と膜分離への応用 | SY-19 | Metal organic framework UiO-66 Solvothermal synthesis | 6/19 13:21:53 |
![]() ultrafiltration (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-19 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 315 | 大豆煮汁の限外濾過における陽イオン添加の影響 | SY-19 | Ultrafiltration Soybean liquor Effect of Cations | 6/17 14:17:39 |
| 662 | 管状UF膜を用いた槽外型膜ろ過システムの運転特性 | SY-20 | tubular membrane ultrafiltration water treatment | 6/19 13:58:00 |
![]() ultrafiltration membrane (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-19 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 583 | UF膜を利用した閉鎖型浸透圧発電に関する基礎的検討 | SY-19 | forward osmosis pressure retarded osmosis ultrafiltration membrane | 6/19 10:26:33 |
![]() Ultrafine Bubble (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SE-12 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 127 | ウルトラファインバブル水による回転円板付着デンプンの洗浄 | SE-12 | Ultrafine Bubble Cleaning ISO | 6/10 22:18:49 |
![]() Ultrasonic atomization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-11 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 134 | 水蒸気凝結および超音波霧化を利用した気相中浮遊粒子状物質除去プロセスの評価 | SY-11 | Ultrasonic atomization Suspended particulate matter Dust collection efficiency | 6/11 10:22:28 |
![]() ultrasonic chemical reaction (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-8 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 347 | 超音波化学反応に及ぼす凹面反射板や操作条件の影響 | SY-8 | ultrasonic chemical reaction concave reflecting plate operating condition | 6/17 17:25:05 |
![]() ultrasonic irradiation (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 320 | 超音波照射を利用した凍結濃縮分離に及ぼす溶存空気の影響 | SY-18 | dissolved air freeze concentration ultrasonic irradiation | 6/17 14:32:16 |
| 663 | 超音波照射によるリグニン分解の反応速度解析 | SY-3 | ultrasonic irradiation lignin kinetic analysis | 6/19 13:59:10 |
![]() ultrasonic polymer synthesis (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-8 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 652 | 感温性コポリマーの超音波合成およびその反応速度解析 | SY-8 | ultrasonic polymer synthesis reaction kinetics temperature-responsive copolymer | 6/19 13:31:28 |
![]() Ultrasonic test (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SE-24 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 859 | 腐食層を模擬した2層構造モデル材料の可変角探触子を用いた厚さおよび音速の同時推定 | SE-24 | Ultrasonic test variable angle probe Corrosion layer | 6/19 19:49:01 |
![]() ultrasonication (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SE-9 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 380 | 超音波前処理によるPd高担持触媒の作製 | SE-9 | direct formic acid fuel cell palladium catalyst ultrasonication | 6/18 10:02:33 |
![]() Ultrasound (3件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-3 (2件), SE-11 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 30 | [招待講演] 超音波ドップラーレオメトリーの開発 | SE-11 | Ultrasound Doppler Rheometry | 5/24 10:03:05 |
| 552 | 二段階乳化法を用いたエマルション調製とスチレン重合への適用 | SY-3 | Ultrasound Two-step emulsification method Polystyrene | 6/19 08:34:01 |
| 916 | 超音波照射を用いたメチレンブルーの分解 | SY-3 | Degradation Methylene blue Ultrasound | 6/19 21:59:05 |
![]() Ultrasound irradiation (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SE-17 (2件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 101 | 超音波照射によるL-イソロイシンの多形制御 | SE-17 | L-Isoleucine Polymorph Ultrasound irradiation | 6/8 16:32:39 |
| 245 | 貧溶媒添加法を用いたグリシンのナノ結晶化 | SE-17 | Glycine Antisolvent Ultrasound irradiation | 6/16 10:43:22 |
![]() Ultraviolet (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SP-4 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 1022 | [招待講演] 化粧品製剤における微粒子粉体分散系の評価および制御 | SP-4 | Cosmetics Fine-particles Ultraviolet | 7/13 20:19:41 |
![]() UNIFAC model (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-11 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 878 | バイオディーゼル燃料の低温流動性改善物質の選定における活量係数の影響 | SY-11 | Biodiesel fuel cold flow property UNIFAC model | 6/19 20:24:54 |
![]() university-industry (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: BP-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 1030 | CFDエンジニアのための産学連携によるCAEユニバーシティ技術教育 | BP-1 | Engineer education university-industry CFDengineer | 7/18 14:37:17 |
![]() Unsaturated Polyester resin (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SE-24 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 913 | 反発式硬度計による硬化剤濃度分布を有する不飽和ポリエステル樹脂の評価 | SE-24 | Unsaturated Polyester resin Hardener Distribution Rebound Type Hardness Tester | 6/19 21:51:25 |
![]() upgrading (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SE-15 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 82 | 金属担持β型ゼオライト触媒を用いたバイオオイルのアップグレード | SE-15 | Bio-oil β-zeolite upgrading | 6/4 22:34:20 |
| 83 | 固体酸触媒によるバイオオイルモデル化合物の改質 | SE-7 | bio-oil mesoporous silica alumina upgrading | 6/5 11:39:46 |
![]() uric acid (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-14 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 813 | 痛風における尿酸析出に与える温度の影響 | SY-14 | crystallization uric acid gout | 6/19 18:26:04 |
![]() UV-Vis microspectroscopy (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-10 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 820 | In situ UV-Vis microspectroscopic monitoring of dehydrogenation in microreactor | SY-10 | UV-Vis microspectroscopy In situ microreactor | 6/19 18:38:25 |
(C) 2016 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org