
| 山本 修一(山口大学)・吉本 則子(山口大学)・水口 和信((株)カネカ) |
細胞遺伝子治療用ベクターや抗体医薬などのバイオ医薬品の分離精製プロセスにおける新しい分離法・分離剤の開発が期待されています。本シンポジウムでは、この分野に関する最新の報告を企業・大学から発表してもらいます。
最終更新日時:2020-07-03 17:50:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 1件 | ||
| productivity | 1件 | ||
| iso-resolution curve | 1件 | ||
| intensified capture process | 1件 | ||
| ProteinL | 1件 | ||
| downstream porcessin | 1件 | ||
| Antibody | 1件 | ||
| Monolithic silica | 1件 | ||
| protein A resin | 1件 | ||
| non-classical antibodies | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 205 | シリカモノリス担体を用いた抗体医薬品の迅速前処理法の開発 | Antibody Monolithic silica ProteinL | O |
| 300 | AmsphereTM A3による特殊抗体の精製及びVHHの高流速精製プロセス | non-classical antibodies intensified capture process protein A resin | O |
| 472 | クロマトグラフィー分離プロセスの最適温度推定方法 | productivity Temperature iso-resolution curve | O |
| 899 | 未定 | downstream porcessin | O |
(C) 2020 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org