
最終更新日時:2016-05-19 11:21:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Titanium apatite | 1件 | ||
| aggregation | 1件 | ||
| Reactor design | 1件 | ||
| mineral liberation analyzer | 1件 | ||
| surfactant | 1件 | ||
| As(III) removal | 1件 | ||
| symbiosis | 1件 | ||
| sludge ash | 1件 | ||
| Kouleothrix filamentous bacteria | 1件 | ||
| Mine Drainage | 1件 | ||
| removal | 1件 | ||
| real-time PCR | 1件 | ||
| harmful metal | 1件 | ||
| Macroporous Co-MgO solid solution catalyst | 1件 | ||
| silica gel | 1件 | ||
| triacylglycerol | 1件 | ||
| Cadmium | 1件 | ||
| decoloration | 1件 | ||
| Water purification | 1件 | ||
| Ferrihydrite | 1件 | ||
| electric field | 1件 | ||
| Waste water treatment | 1件 | ||
| Degradation of Methylene Blue | 1件 | ||
| Leaf Mold | 1件 | ||
| electrolyte | 1件 | ||
| Photocatalyst | 1件 | ||
| heavy metal | 1件 | ||
| Peroxymonosulfate (PMS) | 1件 | ||
| waste water | 1件 | ||
| CaF2 recovery | 1件 | ||
| degradation | 1件 | ||
| Dilute solution | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 134 | チタンアパタイト含有高分子による着色排水の脱色効果 | Titanium apatite decoloration waste water | O |
| 144 | 腐葉土による坑廃水中の亜鉛およびカドミウムの除去特性 | Leaf Mold Cadmium Mine Drainage | P |
| 147 | 高濃度H2SiF6含有廃液からのF回収を目的としたCaF2およびSiO2の析出挙動の把握 | CaF2 recovery X-ray absorption fine structure mineral liberation analyzer | P |
| 195 | 水酸化第二鉄を用いた亜ヒ酸除去における機構解明 | Water treatment As(III) removal Ferrihydrite | P |
| 215 | 都市下水処理施設における活性汚泥バルキング指標とKouleothrix属糸状性細菌量との関係 | activated sludge bulking Kouleothrix filamentous bacteria real-time PCR | O |
| 278 | 汚泥燃焼灰からドロマイトを用いたリン回収時の重金属の挙動 | sludge ash phosphorus heavy metal | P |
| 593 | 多孔性カルシウム複合シリカゲルによるリン酸廃水中に含まれる有害微量金属の除去 | silica gel harmful metal removal | P |
| 617 | Mg-Ca-Al系複合水酸化物の有害陰イオン除去剤への適用 | Dilute solution Anion removal agent Waste water treatment | O |
| 671 | 油脂分解微生物を利用する低コスト・ハイパフォーマンス排水処理システム | triacylglycerol degradation symbiosis | O |
| 681 | テフロンウール充填層を用いたO/Wエマルションの油分分離―界面活性剤の影響 | Packed bed surfactant electrolyte | P |
| 716 | オスミウム含有廃液の処理方法に関する基礎的検討 | osmium tetroxide redox supercritical CO2 | P |
| 770 | 分散型TiO2光触媒を用いた水浄化システムにおける高効率光反応槽の開発 | Photocatalyst Reactor design Water purification | P |
| 885 | マクロポーラスCo-MgO固溶体触媒とオキソン酸化剤を用いた水中のメチレンブルー分解除去の検討 | Macroporous Co-MgO solid solution catalyst Peroxymonosulfate (PMS) Degradation of Methylene Blue | P |
| 930 | 電場による液中微粒子の造粒に及ぼす電場印加条件の影響 | electric field slurry aggregation | P |
(C) 2016 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org