
最終更新日時:2021-08-21 18:44:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| bubble column | 2件 | ||
| superficial velocity | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 135 | 気泡塔内のCO2マイクロバブルからのガス吸収 | Microbubbles Bubble column Gas absorption | P |
| 211 | 減圧操作による炭酸水中の沈殿粒子に付着した気泡の膨張と浮上 | bubble mass transfer vacuum flotation | P |
| 238 | 枕型気泡槽内での自励振動発生を予測するための総括指標 | bubble column self-induced vibration superficial velocity | O |
| 247 | Data-driven analysis for powder mixing using the Lanczos-based proper orthogonal decomposition | DEM-CFD method Mixing mechanism Lanczos-based proper orthogonal decomposition | P |
(C) 2021 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org