
最終更新日時:2021-08-21 18:44:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Stem cell | 1件 | ||
| Regenerative medicine | 1件 | ||
| Statistical model | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 34 | エージェントベーストモデルを用いた他家iPS細胞治療の費用対効果分析 | Regenerative medicine Stem cell Statistical model | O |
(C) 2021 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org