
最終更新日時:2009-09-24 11:31:01
![]() Heat and moisture transfer (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 3-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 28 | 衣服と皮膚の隙間内における熱および水蒸気移動に対する自然対流の影響 | 3-a | Heat and moisture transfer Natural convection Cloth | 7/29 19:14:09 |
![]() heat transfer, fission reaction (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 134 | [招待講演] 持続可能なエネルギー源の新たな展開:次世代型原子炉コンセプト・熔融塩炉という選択 | S-2 | molten salt neutron flux heat transfer, fission reaction | 9/2 22:06:11 |
![]() hepatic differentiation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 22 | 中空糸内部でのES細胞の肝分化誘導プロセスを利用した人工肝臓装置の開発 | S-3 | embryonic stem cell artificial liver hepatic differentiation | 7/28 19:47:03 |
![]() Hepatocyte (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 17 | HGF固定化培養基材の開発と肝組織工学構築に向けた試み | 7-e | Hepatocyte Hepatocyte Growth Factor (HGF) Liver Tissue Engineering | 7/28 14:29:04 |
![]() Hepatocyte Growth Factor (HGF) (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 17 | HGF固定化培養基材の開発と肝組織工学構築に向けた試み | 7-e | Hepatocyte Hepatocyte Growth Factor (HGF) Liver Tissue Engineering | 7/28 14:29:04 |
![]() hepatocytes (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-i (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 82 | 壁付着性動物細胞のシングルセル培養のための基礎的検討 | 7-i | hepatocytes single cell culture RGD | 7/31 17:43:08 |
![]() hollow structure (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 114 | 噴霧加水分解法を利用した酸化チタン中空粒子の作製と光触媒への応用 | 12-c | hollow structure photocatalyst nitrogen doped | 8/20 16:01:58 |
![]() Horseradish Peroxidase (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 95 | ペルオキシダーゼを利用する新たなタンパク質翻訳後修飾技術の創出 | S-3 | Horseradish Peroxidase Tyrosine Protein modification | 8/17 12:16:17 |
![]() hybrid silica membrane (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 76 | 有機無機ハイブリッド多孔性シリカ膜の開発と超臨界コーティング法の検討 | 4-a | gas separation hybrid silica membrane supercritical fluid | 7/31 15:41:00 |
![]() hydrogel (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 88 | 酵素反応により得られるヒドロゲルを利用した再生医療用技術の開発 | S-3 | hydrogel enzyme gelation | 7/31 18:21:30 |
![]() Hydrogen (3件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-4 (3件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 127 | [依頼講演] 水素エネルギー社会に向けた福岡の挑戦 〜福岡水素戦略(Hy-Lifeプロジェクト)〜 | S-4 | Hydrogen Energy Fukuoka | 9/1 11:47:42 |
| 130 | [依頼講演] PEFCシステムの開発状況 | S-4 | Hydrogen Reforming Polymer electrolyte fuel cell | 9/1 11:52:39 |
| 133 | [依頼講演] 水素科学のための理論手法と水素・燃料電池への応用 | S-4 | Hydrogen Fuel cell Dynamic simulation | 9/1 11:56:07 |
![]() Hydrogen station (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-4 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 129 | [依頼講演] CO2選択透過膜を用いた次世代型水素ステーションの開発 | S-4 | Hydrogen station Membrane Reforming | 9/1 11:51:03 |
![]() hydrothermal electrolysis (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 94 | Treatment of Biodiesel Wastewater with Hydrothermal Electrolysis | 5-g | biodiesel wastewater glycerol hydrothermal electrolysis | 8/12 15:08:53 |
![]() Hydrothermal fractionation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 8-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 105 | 水熱処理による草本系バイオマスの成分分画と有価化成品素材の高収率回収に関する検討 | 8-f | Hydrothermal fractionation cellulosic biomass chemicals recovery | 8/19 17:49:42 |
(C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org