
最終更新日時:2011-11-14 17:21:01
(24件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-4 (24件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 132 | Site-specific immobilization of proteins utilizing affinity peptide-tags | S-4 | 0 0 0 | 11/1 18:59:09 |
| 132 | Site-specific immobilization of proteins utilizing affinity peptide-tags | S-4 | 0 0 0 | 11/1 18:59:09 |
| 132 | Site-specific immobilization of proteins utilizing affinity peptide-tags | S-4 | 0 0 0 | 11/1 18:59:09 |
| 133 | Synthesis of polymer micelle using amphiphilic macromonomer and characterization of its function | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:07:55 |
| 133 | Synthesis of polymer micelle using amphiphilic macromonomer and characterization of its function | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:07:55 |
| 133 | Synthesis of polymer micelle using amphiphilic macromonomer and characterization of its function | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:07:55 |
| 134 | Introduction of Kao Group | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:13:21 |
| 134 | Introduction of Kao Group | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:13:21 |
| 134 | Introduction of Kao Group | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:13:21 |
| 135 | Experimental Method utilizing Miniemulsion Polymerization to Discriminate between Two Controversial Models for RAFT Polymerization | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:27:35 |
| 135 | Experimental Method utilizing Miniemulsion Polymerization to Discriminate between Two Controversial Models for RAFT Polymerization | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:27:35 |
| 135 | Experimental Method utilizing Miniemulsion Polymerization to Discriminate between Two Controversial Models for RAFT Polymerization | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:27:35 |
| 136 | Melt Compounding of Polycarbonate with Vapor Grown Carbon Fiber Using a Twin-Screw Extruder | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:53:45 |
| 136 | Melt Compounding of Polycarbonate with Vapor Grown Carbon Fiber Using a Twin-Screw Extruder | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:53:45 |
| 136 | Melt Compounding of Polycarbonate with Vapor Grown Carbon Fiber Using a Twin-Screw Extruder | S-4 | 0 0 0 | 11/1 19:53:45 |
| 137 | Numerical estimation of limiting condition for polyoxymethylene with sliding surface temperature | S-4 | 0 0 0 | 11/1 20:12:34 |
| 137 | Numerical estimation of limiting condition for polyoxymethylene with sliding surface temperature | S-4 | 0 0 0 | 11/1 20:12:34 |
| 137 | Numerical estimation of limiting condition for polyoxymethylene with sliding surface temperature | S-4 | 0 0 0 | 11/1 20:12:34 |
| 138 | Preparation and Application of Magnetic Nanoparticles | S-4 | 0 | 11/2 10:32:05 |
| 139 | Asymmetric Hydrogenation of Acetophenone over Mesoporous Pd Catalysts | S-4 | 0 | 11/2 10:43:55 |
| 140 | Dendronized Graphenes: Remarkable Dendrimer Size Effect on Solvent Dispersity and Bulk Electrical Conductivity | S-4 | 0 | 11/2 10:52:59 |
| 141 | New Type Organic Semiconductors for High Performance Field-Effect Transistors | S-4 | 0 | 11/2 11:03:07 |
| 142 | Swelling and Cross-linking Network Evolution When Rubber Interacts with Asphalt | S-4 | 0 | 11/2 11:12:18 |
| 143 | Wood-Thermal Plastic Composites | S-4 | 0 | 11/2 11:20:28 |
![]() 8-hydroxyquinoline (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 73 | 超多孔性キトサン微粒子を基体とした高選択的分離材の開発と廃電子機器からの貴金属の回収 | 4-e | chitosan adsorption 8-hydroxyquinoline | 9/26 16:45:14 |
(C) 2011 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org