
最終更新日時:2011-11-14 17:21:01
![]() bacteriolysis (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 109 | 単分散ゲル粒子および液滴内における微生物溶菌技術の開発 | 7-a | gel particle emulsion bacteriolysis | 9/26 20:53:40 |
![]() Bamboo (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 31 | [展望講演] バイオマスで地球を笑顔に!〜バンブー・ファインケミカルズ・リファイナリー〜 | S-2 | Bamboo fine chemicals refinery | 9/23 13:34:53 |
| 121 | 竹抽出残渣の熱分解・ガス化特性 | 9-c | Carbonization Gasification Bamboo | 9/29 17:58:10 |
![]() bio-ethanol (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 7 | HIDiCの内部熱交換伝熱係数の低下に対する制御の問題 | 4-c | HIDiC bio-ethanol control | 9/13 17:25:43 |
![]() Biodiesel Fuel (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 81 | ジャトロファ油のバイオディーゼル化におけるホルボールエステルの分解 | 5-g | Jatropha Biodiesel Fuel phorbol ester | 9/26 17:50:25 |
![]() Bioethanol (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 27 | 倍数化処理によるバイオエタノール生産糸状菌の構築 | 7-a | Polyploid Bioethanol Fungi | 9/22 20:02:06 |
![]() bioethanol fermentation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 28 | エタノール発酵糸状菌を用いたデンプンの糖化発酵同時進行システムの開発 | 7-a | bioethanol fermentation fungi starch | 9/22 20:02:31 |
![]() bioleaching (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 22 | 海底熱水鉱床のバイオリーチングによるベースメタルとレアメタルの分離・濃縮 | 4-f | bioleaching sea-floor hydrothermal deposit rare metal | 9/22 12:07:39 |
![]() biomass (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 101 | 亜臨界水を用いた木質バイオマスの有効利用 | S-2 | subcritical water biomass decomposition | 9/26 20:13:42 |
![]() Biomass production (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 58 | [依頼講演] 水処理との両立を目指したバイオマス生産とその資源化 | S-2 | Biomass production water treatment | 9/26 14:28:28 |
![]() biomineralization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 94 | 微生物還元法によるPGMナノ粒子担持触媒材料の合成と応用 | 12-d | biomineralization Platinum group metals nanoparticles | 9/26 19:31:05 |
![]() bioreactor (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 84 | 回転円板型バイオリアクターを用いた冬虫夏草変異株による抗腫瘍性物質の高効率生産 | 7-a | Cordyceps militaris cordycepin bioreactor | 9/26 18:06:54 |
![]() biosorption (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 93 | 希薄溶液からのインジウムのバイオ回収プロセス | 13-e | biosorption rare metal Indium | 9/26 19:31:00 |
![]() Bone powder (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 59 | [依頼講演] 家畜骨粉のリン酸Caハイドロゲルへの再資源化と燃料電池への利用 | S-2 | Bone powder calcium phosphate hydrogel | 9/26 14:33:59 |
![]() BTX (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 6 | 高純度化目的の蒸留システムの分離特性と省エネ性 | 4-c | DWC purification BTX | 9/13 17:11:02 |
![]() bubble column (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 92 | 内部循環パスを有する気泡塔型オゾン水製造装置の開発 | 2-d | bubble column ozone treatment | 9/26 19:16:17 |
(C) 2011 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org