
最終更新日時:2011-11-14 17:21:01
![]() radical polymerization (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 111 | 転相乳化重合による微小ポリマー粒子の調製 | 12-d | phase inversion temperature radical polymerization polystyrene particles | 9/26 21:00:53 |
![]() RAFT polymerization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 104 | RAFT重合抑制機構のミニエマルション重合による検討 | 5-c | RAFT polymerization reaction mechanism miniemulsion polymerization | 9/26 20:33:56 |
![]() Raman spectroscopy (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 19 | ガスハイドレート利用研究の現状と課題 | S-3 | gas hydrate gas storage Raman spectroscopy | 9/21 17:31:08 |
![]() rare metal (3件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 10 | D2EHPA内包界面活性剤修飾シリカゲルによるGa,In,Znの相互分離 | 4-e | surfactant separation rare metal | 9/16 13:48:01 |
| 22 | 海底熱水鉱床のバイオリーチングによるベースメタルとレアメタルの分離・濃縮 | 4-f | bioleaching sea-floor hydrothermal deposit rare metal | 9/22 12:07:39 |
| 93 | 希薄溶液からのインジウムのバイオ回収プロセス | 13-e | biosorption rare metal Indium | 9/26 19:31:00 |
![]() rare-earth free (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-k (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 64 | レアアースフリーBCNO蛍光体の合成 | 12-k | phosphor synthesis rare-earth free | 9/26 15:51:18 |
![]() Rate analysis (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 113 | 固体高分子形燃料電池のカソード反応の速度解析 | 9-e | PEFC Oxygen reduction reaction Rate analysis | 9/26 21:19:53 |
![]() Reaction kinetics (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 41 | アルカリ触媒の石炭チャー間における移動とガス化促進効果 | 5-a | Alkali metal Steam gasification Reaction kinetics | 9/25 21:40:16 |
![]() reaction mechanism (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 104 | RAFT重合抑制機構のミニエマルション重合による検討 | 5-c | RAFT polymerization reaction mechanism miniemulsion polymerization | 9/26 20:33:56 |
| 112 | 酸性乳化系におけるオクタメチルシクロテトラシロキサンの開環逐次重合機構の検討 | 12-b | siloxane reaction mechanism emulsion polymerization | 9/26 21:15:46 |
![]() reaction model (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 85 | Pt-Rh触媒による自動車排ガス浄化反応への水蒸気の影響 | 5-a | automotive catalyst reaction model steam | 9/26 18:10:10 |
![]() reaction rate (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 1-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 75 | メタンハイドレート生成に及ぼすイオン液体の影響 | 1-e | methane hydrate ionic liquid reaction rate | 9/26 17:05:15 |
![]() recycling (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 96 | 都市鉱山からの金のバイオ湿式回収プロセス | 13-e | urban mining noble metal recycling | 9/26 19:38:20 |
![]() reed (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 18 | [依頼講演] 植物バイオマスを用いた水環境改善-シアノバクテリア増殖抑制への利用について- | S-2 | Allelopathy cyanobacteria reed | 9/21 15:33:30 |
![]() refinery (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 31 | [展望講演] バイオマスで地球を笑顔に!〜バンブー・ファインケミカルズ・リファイナリー〜 | S-2 | Bamboo fine chemicals refinery | 9/23 13:34:53 |
![]() Residential fuel cell (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 131 | [展望講演] JXにおけるSOFCの取組み | S-1 | Residential fuel cell SOFC PEFC | 10/25 12:22:37 |
![]() RESS (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 70 | 超臨界急速膨張法による薬用物質の微粒子化 | 12-d | RESS Microparticulation Supercritical CO2 | 9/26 16:36:00 |
![]() Resuspension (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 89 | 容器開封作業による作業環境中への発塵現象の検討および発塵性評価法の開発 | 2-f | Dustiness Resuspension Nano-particles | 9/26 18:44:41 |
![]() rheological property (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-l (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 9 | Glycerinを架橋剤として用いたPolytetrahydrofuranバインダーのレオロジー特性 | 12-l | propellant binder polytetrahydrofuran rheological property | 9/16 13:36:33 |
![]() rice bran (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 76 | 変異糸状菌と加水分解酵素群を用いた同時糖化発酵による米ぬかからのエタノール生産 | 7-a | ethanol rice bran ion-beam | 9/26 17:07:16 |
(C) 2011 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org