
最終更新日時:2012-07-17 17:14:01
![]() Rapid reaction (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 79 | 屈曲流路マイクロリアクターの反応成績 | 5-f | Microreactor Reactor performance Rapid reaction | 5/30 18:33:31 |
![]() rapid vapor deposition (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 6 | 急速蒸着・エピタキシャルリフトオフ法による太陽電池用単結晶シリコン薄膜の作製 | S-1 | single crystal silicon film epitaxial growth rapid vapor deposition | 5/23 12:14:25 |
![]() Reaction Model (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 108 | CaO/CaCO3系ケミカルヒートポンプに適した固体反応物の研究 | 9-b | Chemical Heat Pump Gas-Solid Reaction Reaction Model | 6/11 12:20:49 |
![]() reactive crystallization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 29 | ナノ結晶を積み上げるための晶析環境 | 12-g | nm crystal reactive crystallization reduction | 5/28 13:35:56 |
![]() Reactor performance (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 79 | 屈曲流路マイクロリアクターの反応成績 | 5-f | Microreactor Reactor performance Rapid reaction | 5/30 18:33:31 |
![]() reduction (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 29 | ナノ結晶を積み上げるための晶析環境 | 12-g | nm crystal reactive crystallization reduction | 5/28 13:35:56 |
![]() Reduction crystallization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 50 | アスコルビン酸を用いた還元晶析法による金属ナノ粒子の粒径制御 | S-1 | Metal nanoparticle PSD-control Reduction crystallization | 5/29 17:16:14 |
![]() residence time (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 34 | 粒子充填カラムの液滞留時間に及ぼす粒子充填方法の影響 | S-1 | packed bed space factor residence time | 5/28 16:05:37 |
![]() RESS method (3件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (3件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 36 | 超臨界溶体急速膨張法による有機デバイス用ルブレン薄膜の創製と薄膜形成機構の解明 | S-1 | RESS method Rubrene thin film production Thin film growth mechanism | 5/28 19:16:01 |
| 59 | 超臨界溶体急速膨張法によるアントラセン薄膜創製における溶質溶解部温度の影響 | S-1 | RESS method Supercritical carbon dioxide Anthracene thin film production | 5/29 21:14:04 |
| 98 | 超臨界溶体急速膨張(RESS)法を利用した微粒子創製における薬物種類の影響 | S-1 | RESS method Supercritical carbon dioxide Drug nanoparticle production | 5/30 21:29:22 |
![]() RESS-SC method (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 89 | RESS-SC法によるテオフィリン微粒子創製に対する粒子回収部温度および回収距離の影響 | S-1 | RESS-SC method Theophylline nanoparticle production Supercritical carbon dioxide | 5/30 19:44:54 |
![]() rice bran oil (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 62 | 高圧二酸化炭素による米ぬか中の米ぬか油の抽出 | S-1 | supercritical carbon dioxide extraction rice bran oil | 5/30 12:22:50 |
![]() RO separation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 7 | シリカ膜の逆浸透分離の可能性検討 | S-1 | silica membrane counter diffusion CVD RO separation | 5/23 14:18:52 |
![]() roller-bottle reactor (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 91 | アントシアニンを蓄積するバラ細胞の大量培養法の検討 | S-1 | anthocyanin roller-bottle reactor plant cell culture | 5/30 20:21:04 |
![]() Rubrene thin film production (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 36 | 超臨界溶体急速膨張法による有機デバイス用ルブレン薄膜の創製と薄膜形成機構の解明 | S-1 | RESS method Rubrene thin film production Thin film growth mechanism | 5/28 19:16:01 |
(C) 2012 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org