清水 忠明(新潟大学)・高木 英行(産業技術総合研究所) |
世界的に脱炭素の潮流が進む中、利用時に二酸化炭素を出さない水素・アンモニアに注目が集まっている。しかし、水素・アンモニアは製造にエネルギーを必要とし、高効率製造プロセスが必要である。また、輸送、受け入れにもこれまでとは異なったインフラが必要であり、さらに、利用技術についても従来の化石燃料系エネルギー源とは異なった燃料電池などの体系が必要とされる。このシンポジウムでは、主に水素・アンモニアに関連する技術を討論するとともに、併せてこれらを出発原料とする合成燃料・原料や、炭素ニュートラル資源であるバイオマス等の有効活用をも含めた幅広い視点からの議論をおこなう。
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
A 会場・第 1 日 | |||||
(14:00 〜14:30 ) (司会 清水 忠明) | |||||
A121 | [依頼講演]炭素フリー社会に向けたNEDOの取り組み | carbon recycle fuel ammonia e-fuel | S-1 | 90 | |
(14:30 〜15:15 ) (座長 高坂 文彦) | |||||
A123 | バイオマス・低品位炭利用水素製造プロセスの開発 - 燃料反応塔生成ガスの評価 | hydrogen chemical-looping fluidized bed | S-1 | 11 | |
A124 | バイオマス・低品位炭利用水素製造プロセスの開発 酸化鉄系粒子の反応性評価 | hydrogen chemical-looping fluidized bed | S-1 | 7 | |
A125 | バイオマス・低品位炭利用水素製造プロセスの開発還元鉄粒子による水素の生成 | hydrogen chemical-looping fluidized bed | S-1 | 13 | |
休憩 | |||||
(15:30 〜16:15 ) (座長 齊藤 知直) | |||||
A127 | 3塔式流動層型バイオマス・低品位炭利用水素製造プロセスの開発 | hydrogen chemical-looping fluidized bed | S-1 | 14 | |
A128 | 化学ループ水素製造のチャー混合・分離の実験とシミュレーション | Chemical looping Char Separation DEM Simulation | S-1 | 68 | |
A129 | セリア系粒子を用いた水素製造プロセス | Hydrogen carbon dioxide chemical-looping | S-1 | 6 | |
(16:15 〜16:45 ) (座長 清水 忠明) | |||||
A130 | CaO粒子によるタール改質/バイオマスガス化一貫実証試験 | Tar reforming CaO catalyst Fluidized Bed | S-1 | 88 | |
A131 | 二元機能触媒を用いた希薄CO2からの燃料・化学原料直接製造プロセスの開発 | CO2 capture CO2 utilization dual-function materials | S-1 | 87 | |
総合討論 |