
最終更新日時:2012-02-09 18:59:01
![]() micelle (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-m (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 22 | ハイドロカーボンおよびフルオロカーボン界面活性剤混合ミセルによる可溶化制御 | 12-m | surfactant micelle solubilization | 11/30 13:26:24 |
![]() microalgae (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 114 | 海産性油生産藻類の増殖と油生産に及ぼす培養条件の影響 | 9-e | microalgae lipid content salt concentration | 12/2 15:47:02 |
![]() Microcapsule (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 10 | β-ジケトン系抽出剤内包マイクロカプセルによる金属イオンの吸着 | 4-e | Metal Adsorption Microcapsule | 11/24 14:34:49 |
![]() Microfluidics (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 131 | マイクロ流体デバイスを用いたポリアクリロニトリルファイバーの調製 | 5-f | Wet-spinning Microfluidics solvent diffusion | 12/2 17:27:57 |
![]() Micromixer (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 85 | マイクロデバイスを用いたSilica-Auコアシェル複合ナノ粒子の連続製造 | 12-c | Gold nanoshell Micromixer Plasmon absorption | 12/2 11:52:32 |
![]() Microorganism (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 78 | 海洋微生物の発酵生産への磁場印加の影響 | 7-g | Magnetic field Microorganism Lipid | 12/2 10:04:51 |
![]() microorganisms (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 71 | 低周波大気圧プラズマジェットを用いた口腔内細菌への滅菌効果の検討 | 7-g | plasma inactivation microorganisms | 12/1 20:16:45 |
![]() micropore (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 28 | マルチガスプローブ法による多孔性膜材料の微細空隙構造評価 | 4-a | micropore diffusion adsorption | 11/30 16:51:45 |
![]() mineral processing (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 37 | 硬度差を利用した鉱石高品位化技術に関する基礎的検討 | 2-f | mineral processing free fall iron ore | 11/30 18:24:07 |
![]() mini directly-heated reactor, mini-DHR (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 72 | 直接通電小型反応装置を用いた高温高圧下での低品位炭およびその改質炭のガス化速度測定 | 9-c | Coal gasification Upgrading mini directly-heated reactor, mini-DHR | 12/1 20:20:04 |
![]() Minor planet (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 14-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 144 | いびつなライトカーブを持つ小惑星の観測 | 14-c | Light curve Minor planet | 12/8 00:12:28 |
![]() Mixing (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 123 | エレメント積層型攪拌翼(MSE)の基本特性と評価に関する研究 | 2-b | Impeller Mixing Particle Image Velocimetry | 12/2 16:47:40 |
![]() molecular adsorption (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 82 | 分子シミュレーションによるゼオライト鋳型炭素の水蒸気吸着挙動とその応用可能性の検討 | 12-a | zeolite templated carbon molecular adsorption GCMC simulation | 12/2 11:29:36 |
![]() Molecular beam epitaxy (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 11-i (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 146 | MBE法によるInP基板上への強磁性半導体Ge1-xMnx Te薄膜の成長 | 11-i | Molecular beam epitaxy Ferromagnetic Semiconductor | 12/9 14:17:38 |
![]() Molecular dynamics simulation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 26 | 分子動力学法による官能基を有するシリカ膜における気体透過シミュレーション | 4-a | Molecular dynamics simulation Silica membrane Gas permeation | 11/30 16:34:14 |
![]() mosaic membrane (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 75 | Poly vinyl alcohol を膜マトリクスとしたモザイク荷電膜の作製とそのイオン輸送特性 | 4-a | polyvinylalcohol mosaic membrane | 12/1 23:52:58 |
![]() Multi-solute (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 6 | 合成活性炭によるアセトン+ブタノール+ピリジン水溶液系吸着平衡の測定と推算 | 4-e | Adsorption equilibrium Synthesis activated carbon Multi-solute | 11/16 14:26:56 |
![]() Multifunctional ligand (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-m (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 109 | 多官能性β-ジケトンのランタニド錯体の合成とその発光特性 | 12-m | beta-Diketone Photo luminescence Multifunctional ligand | 12/2 15:13:30 |
![]() Mycrowave (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 11-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 84 | マイクロ波照射が相変化および対流に及ぼす影響 | 11-f | Mycrowave Phase change Benard convection | 12/2 11:51:30 |
(C) 2012 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org