
最終更新日時:2013-02-01 09:02:01
![]() acoustic streaming (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 103 | 超音波照射時に発生する溶液内流速分布の可視化解析 | 2-a | ultrasonic atomization PIV analysis acoustic streaming | 12/7 14:47:26 |
![]() activated carbon (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (2件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 24 | 合成活性炭による広範囲濃度1-ブタノール水溶液吸着平衡の測定と相関 | 4-e | adsorption equilibrium activated carbon 1-butanol | 12/4 15:07:08 |
| 96 | 活性炭を用いた梅干調味廃液中の天然色素の吸着分離 | 4-e | natural color activated carbon adsorptive separation | 12/7 14:00:20 |
![]() activated carbon fiber (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 94 | 過熱水蒸気を用いた繊維状活性炭の調製 | 4-e | activated carbon fiber adsorption superheated steam | 12/7 13:47:50 |
![]() activated sludge (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 124 | 浸漬型膜分離活性汚泥法の操作条件による処理特性 | 4-b | waste water treatment activated sludge submerged membrane | 12/7 16:26:26 |
![]() Adherence (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 116 | シリカナノ粒子加熱時の固着に対する微量成分の影響 | 2-f | Adhesion Adherence Powder layer | 12/7 16:16:03 |
![]() Adhesion (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 116 | シリカナノ粒子加熱時の固着に対する微量成分の影響 | 2-f | Adhesion Adherence Powder layer | 12/7 16:16:03 |
![]() adhesive property (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 56 | ナノ粒子添加による付着性低下現象に及ぼす測定方法の影響 | 2-f | adhesive property kind of measuring method admixture of nano-particle | 12/6 13:52:53 |
![]() admixture of nano-particle (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 56 | ナノ粒子添加による付着性低下現象に及ぼす測定方法の影響 | 2-f | adhesive property kind of measuring method admixture of nano-particle | 12/6 13:52:53 |
![]() adsorbent (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (2件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 25 | 各種吸着剤によるエタノール水溶液吸着平衡の測定と相関 | 4-e | adsorption equilibrium adsorbent ethanol | 12/4 15:15:11 |
| 26 | 各種吸着剤の気相吸着特性の測定と相関 | 4-e | adsorption equilibrium adsorbent vapor | 12/4 15:22:10 |
![]() adsorption (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 94 | 過熱水蒸気を用いた繊維状活性炭の調製 | 4-e | activated carbon fiber adsorption superheated steam | 12/7 13:47:50 |
| 102 | NIPA-PVAセミIPNゲルへの金属イオンの感温吸着特性 | 12-e | semi-IPN adsorption cation | 12/7 14:40:18 |
![]() adsorption equilibrium (3件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (3件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 24 | 合成活性炭による広範囲濃度1-ブタノール水溶液吸着平衡の測定と相関 | 4-e | adsorption equilibrium activated carbon 1-butanol | 12/4 15:07:08 |
| 25 | 各種吸着剤によるエタノール水溶液吸着平衡の測定と相関 | 4-e | adsorption equilibrium adsorbent ethanol | 12/4 15:15:11 |
| 26 | 各種吸着剤の気相吸着特性の測定と相関 | 4-e | adsorption equilibrium adsorbent vapor | 12/4 15:22:10 |
![]() adsorptive separation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 96 | 活性炭を用いた梅干調味廃液中の天然色素の吸着分離 | 4-e | natural color activated carbon adsorptive separation | 12/7 14:00:20 |
![]() After treatment (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 121 | 三元触媒による窒素酸化物還元の反応モデリング | 5-a | Three-way catalyst Rate analysis After treatment | 12/7 16:22:42 |
![]() agarase (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 101 | ゲノムデータを用いたα-アガラーゼ遺伝子の探索 | 7-f | Cellvibrio agarase genome | 12/7 14:39:27 |
![]() aggregation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 109 | 粒子複合材強度に及ぼす粒子表面改質および粒子凝集状態の影響 | 2-f | composite material aggregation variance | 12/7 15:43:43 |
![]() alcohol (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 1-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 21 | エチレングリコール中アルコールの無限希釈活量係数の測定と相関 | 1-a | infinite dilution activity coefficient alcohol ethylene glycol | 12/4 14:43:46 |
![]() Amino Acid Ionic Liquids (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 71 | 湿潤雰囲気下におけるアミノ酸イオン液体へのCO2吸収平衡に関する基礎的検討 | 4-d | Amino Acid Ionic Liquids CO$2$ Absorption Moisture Absorption | 12/7 02:03:21 |
| 84 | アミノ酸イオン液体を溶媒とする高分子ゲルの創製と二酸化炭素分離膜への応用 | 4-a | Membrane separation Amino acid ionic liquids Ion-gel | 12/7 11:54:42 |
![]() Ammonium salt (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 11 | 1,3-プロパンジオールの抽出に及ぼす4級アンモニウム塩の効果 | 4-f | Extraction 1,3-Propanediol Ammonium salt | 12/4 10:48:11 |
![]() Amphiphilic copolymer (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 77 | 両親媒性コポリマーを用いた耐ファウリング性高分子膜の開発 | 4-a | Polymeric membrane Fouling Amphiphilic copolymer | 12/7 10:56:00 |
![]() an inclined chute (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 63 | 傾斜樋を利用した粉体粒径偏析の基礎的検討 | 2-f | particle size segregation separation an inclined chute | 12/6 16:49:04 |
![]() anion exchanger (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 13 | 鉄鋼スラグを出発原料に用いる陰イオン交換除去剤の製造プロセスの研究 | 13-a | iron and steel slag layered double hydroxide anion exchanger | 12/4 13:51:02 |
![]() anti-solvent (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 9 | スプレー法による相互貧溶媒晶析操作 | 12-g | crystallization anti-solvent spray | 12/3 20:26:35 |
![]() aqueous system (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 113 | 水系におけるゼオライト型イミダゾレート構造体の結晶成長と形態制御 | 12-c | zeolitic imidazolate framework morphology control aqueous system | 12/7 16:10:36 |
![]() Arsenic (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 17 | リン酸溶液を用いるヒ素汚染土壌からのヒ素の溶出除去 | 13-f | Arsenic Contaminated Soil Dissolution | 12/4 14:09:13 |
![]() artificial extracellular matrix (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 90 | 両親媒性ペプチドナノファイバーの形態制御と細胞基盤材料への応用 | 7-e | supramolecular hydrogel peptide amphiphile artificial extracellular matrix | 12/7 12:57:42 |
![]() ATPase (3件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-b (3件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 36 | F1-ATPaseの回転実験系の立ち上げ | 7-b | ATPase molecular motor single molecule analysis | 12/5 13:30:40 |
| 37 | F1-ATPaseのβE190D変異によるATP加水分解活性の低下とヌクレオチドの結合 | 7-b | ATPase nucleotide binding catalytic site | 12/5 13:49:26 |
| 39 | F1-ATPaseの触媒部位のβK164、βT165変異のATP加水分解活性への影響 | 7-b | ATPase catalitic site mutation | 12/5 14:03:52 |
![]() ATPasmue (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 38 | F1-ATPaseの触媒部位のβE194変異のATP加水分解活性の影響 | 7-b | ATPasmue catalitic site mutation | 12/5 14:03:27 |
![]() awards (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 14-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 139 | 表彰式 | 14-c | awards | 12/13 11:05:17 |
(C) 2013 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org