
最終更新日時:2013-02-01 09:02:01
![]() DDS (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 65 | 細胞内リン酸化シグナル応答型薬物カプセルの研究開発 | 12-d | DDS Phosphorylation signal RAFT polymerization | 12/6 17:38:55 |
![]() deffusion (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 106 | マイクロ波照射時におけるリーゼガングの拡散促進の研究 | 12-e | microwave Liesegang phenomenon deffusion | 12/7 14:58:34 |
![]() degradable polymer (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 45 | 自己分解型ポリマーを用いた物質封入型リン脂質ジャイアントベシクルの開発 | 12-f | electrospray technique giant lipid vesicle degradable polymer | 12/5 16:27:03 |
![]() deispersoin polymerization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 8-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 30 | 超臨界二酸化炭素中でのPMMA微粒子の合成 | 8-e | supercritical carbon dioxide deispersoin polymerization particle | 12/4 17:49:07 |
![]() Dephosphorization slag (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 23 | 流通式溶出法による脱リンスラグからのリンの溶出と濃縮 | 13-e | Dephosphorization slag Recovery of phosphate Enrichment of phosphate | 12/4 15:07:00 |
![]() diffusion (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 107 | 正浸透現象における膜電位とイオン透過性との関係 | 4-a | membrane forward osmosis diffusion | 12/7 15:02:57 |
![]() directly-heated reactor (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 59 | 直接通電小型反応装置を用いた高温・高圧のCO2、CO、H2O、H2共存下における石炭チャーのガス化反応速度測定 | 5-e | coal char gasification directly-heated reactor Langmuir-Hinshelwood type equation | 12/6 14:38:32 |
![]() dispersivity (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 72 | 酸化亜鉛ナノ粒子の分散性に対するトリオクチルホスフィンオキシド(TOPO)の修飾効果 | 12-d | zinc oxide nanoparticles trioctylphosphine oxide dispersivity | 12/7 02:10:51 |
![]() Dissolution (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 17 | リン酸溶液を用いるヒ素汚染土壌からのヒ素の溶出除去 | 13-f | Arsenic Contaminated Soil Dissolution | 12/4 14:09:13 |
![]() drag reduction (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 85 | ヒドロゲル塗膜による乱流渦抑制と抵抗低減効果に関する数値解析 | 2-a | drag reduction hydrogel numerical simulation | 12/7 11:56:47 |
![]() dustiness (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 66 | 梱包袋の開封作業によるナノ粒子発塵挙動の検討 | 2-f | dustiness resuspension nano-particle | 12/6 18:43:44 |
![]() Dustness (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 67 | 撹拌法によるナノ粒子発塵性の評価 | 2-f | Dustness Resuspension Nano-particle | 12/6 18:49:37 |
![]() dye removal (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 42 | 塩化セチルトリメチルアンモニウムによる酸性アゾ染料の抽出機構 | 4-f | solvent extraction dye removal | 12/5 15:36:46 |
(C) 2013 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org