
最終更新日時:2014-02-07 12:50:15
![]() spiropyran (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 5 | スピロピラン誘導体型光応答性低分子ゲル化剤の開発 | 12-e | supramolecular spiropyran self-assembled | 11/28 10:50:44 |
![]() spray pyrolysis (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 139 | 磁気ハイパーサーミア用微粒子へのシリカコーティング | 12-c | magnetic hyperthermia Silica coating spray pyrolysis | 12/6 15:55:46 |
![]() spray pyrolysis method (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 136 | 炭素源添加噴霧熱分解法によるSOFC材料微粒子の合成 | 9-e | SOFC spray pyrolysis method LSCF | 12/6 15:42:47 |
![]() Stirred tank (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 46 | 撹拌槽内の粒子分散挙動解析 | 2-b | Particle dispersion Stirred tank Maxblend | 12/5 15:25:26 |
![]() stress (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 71 | 外部循環型気泡塔を用いたエノキタケ菌糸体液体培養におけるストレス作用の影響 | 2-d | Flammulina velutipes airlift column stress | 12/5 20:21:47 |
![]() subcritical water (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 57 | 誘導期に基づく亜臨界水による二糖類分解特性の評価 | 5-g | subcritical water disaccharide hydrolysis | 12/5 17:47:49 |
| 58 | 有用物質ヒドロキシメチルフルフラールの高温高圧条件下での抽出〜スラグ流の利用〜 | 4-f | liquid-liquid extraction slug flow subcritical water | 12/5 17:53:19 |
![]() sublimation pressure (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 1-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 41 | 有機金属錯体の昇華圧 | 1-a | sublimation pressure organic metal complexes flow method | 12/5 14:41:14 |
![]() submerged membrane (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 61 | 浸漬型膜分離活性汚泥法におけるBOD容積負荷の違いによる汚泥濃度の変化 | 4-b | activated sludge treatment submerged membrane sludge concentration | 12/5 18:10:50 |
![]() sulfate (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-j (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 130 | 硫酸化糖を含有する糖鎖高分子の応用 | 12-j | Glycopolymer sulfate | 12/6 15:04:04 |
![]() supercritical carbon dioxide (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 8-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 31 | 超臨界二酸化炭素中における含フッ素ポリイミドモノマーの重合 | 8-d | supercritical carbon dioxide polymerization fluorinated polyimide monomer | 12/5 12:25:39 |
| 70 | 非溶媒超臨界二酸化炭素により調製したリポソームの特性解析 | 8-e | supercritical carbon dioxide liposome | 12/5 20:18:53 |
![]() supercritical CO2 (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 8-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 18 | 超臨界二酸化炭素内諸物性評価プログラムの開発 | 8-b | computer modeling supercritical CO2 physical properties | 12/4 10:48:10 |
| 94 | 高圧流体混練法を用いたフッ素系ポリマーのブレンド方法の開発 | 8-e | supercritical CO2 polymer blend fluonated polymer | 12/6 12:03:11 |
![]() superheated steam (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (2件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 37 | 過熱水蒸気を用いたバイオマス活性炭の調製 | 4-e | activated carbon superheated steam adsorption | 12/5 13:56:07 |
| 38 | 過熱水蒸気により調製された活性炭における着色廃水中の原因物質の吸着 | 4-e | colored wastewater activated carbon superheated steam | 12/5 14:25:20 |
![]() supramolecular (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 5 | スピロピラン誘導体型光応答性低分子ゲル化剤の開発 | 12-e | supramolecular spiropyran self-assembled | 11/28 10:50:44 |
![]() surface tension (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 1-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 3 | 種々のマイクロ波照射モードによる水の表面張力変化に関する研究 | 1-a | microwave surface tension | 11/26 17:02:25 |
![]() Synchronization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 3-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 120 | 複素Ginzburg-Landau方程式の同期解 | 3-b | the complex Ginzburg-Landau equation Synchronization reaction-diffusion equation | 12/6 14:16:02 |
![]() synthesis (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 145 | アーク放電を用いた多成分ナノ粒子の合成に関する研究 | 12-d | arc discharge nano particle synthesis | 12/6 16:23:51 |
(C) 2014 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org