
最終更新日時:2016-05-19 11:12:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Inactivation | 1件 | ||
| DDS | 1件 | ||
| sugar | 1件 | ||
| BY-2 | 1件 | ||
| Uptake | 1件 | ||
| MRI | 1件 | ||
| PLGA | 1件 | ||
| Penicillium digitatum | 1件 | ||
| Plant pathogen | 1件 | ||
| sugar content | 1件 | ||
| Pesticide | 1件 | ||
| Ozonated Water | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 27 | キャリアナノ粒子のタバコBY-2細胞への導入 | DDS BY-2 Uptake | O |
| 29 | 農薬内包PLGA粒子を用いた植物病原菌の防除 | Plant pathogen PLGA Pesticide | O |
| 103 | オゾン水によるゆずに付着したミドリカビの洗浄 | Ozonated Water Penicillium digitatum Inactivation | O |
| 161 | ヒトの味覚に迫る 〜糖の定量化を目指して〜 | MRI sugar sugar content | O |
(C) 2016 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org