
最終更新日時:2012-03-08 11:32:01
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | 申込 方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | What we really have to know about materials processing | F-3 | material processing | 1/18 11:16:23 | Post |
| 752 | 総合討論「プロセスイノベーションに向けた開発型企業の取組み」 | F-2 | green-innovation XC225 | 1/18 11:22:27 | Post |
| 753 | Anisotoropic Assembly of Isotropic Nanoparticles by Macrooperation | F-3 | anisotoropic nanoparticle | 1/18 11:33:00 | Post |
| 754 | Nanostructured Multifunctional Materials for Electrochemical Powersources (National Chemical Laboratory, India) ○Kurungot Sreekumar | F-3 | nanostructure | 1/18 11:40:53 | Post |
| 755 | [依頼講演]進化した溶剤リサイクル技術-LiB生産プロセスにおける溶剤循環sys.の構築- | F-2 | green-innovation XC221 | 1/18 11:47:37 | Post |
| 756 | Functionalized membranes inspired from bio-systems | F-3 | membaran biosystem | 1/18 11:54:54 | Post |
| 757 | Development of baculovirus for gene delivery: applications in tissue engineering and vaccine development | F-4 | baculovirus vaccine tissue regeneration | 1/18 12:24:47 | Post |
| 758 | Growth kinetics of fibrillar aggregates at surfaces | F-4 | fibrillar surface | 1/18 12:30:22 | Post |
| 759 | Multiscale evaluations of multimodal chromatography (Rensselaer Polytechnic Inst., USA) ○Steve Cramer | F-4 | multiscale chromatography | 1/18 12:34:44 | Post |
| 760 | The design of advanced functional membranes for bioseparations | F-4 | bioseparation membrane | 1/18 12:39:09 | Post |
| 761 | Protein fractionation using stages of charged ultrafiltration membranes | F-4 | ultrafiltration membrane | 1/18 12:44:15 | Post |
| 762 | Microfiltration of Cell Suspensions with Asymmetric Depth Filters | F-4 | microfilitration asymmetric | 1/18 12:54:46 | Post |
| 763 | (欠番) | 100 | 1/20 14:21:05 | Post | |
| 764 | [技術賞] 廃棄物リサイクルに向けた乾式比重分離技術 | 0-c | gijutusyou | 1/20 15:14:41 | Post |
| 765 | [技術賞] 高純度フルオレン誘導体の製造技術とオプトエレクトロニクス材料としての応用 | 0-c | gijutusyou | 1/20 15:18:40 | Post |
| 766 | (欠番) | 100 | 1/20 15:20:46 | Post | |
| 767 | [技術賞] プラントの設備・運転の統合モデルの開発・普及 | 0-c | gijutusyou | 1/20 15:21:45 | Post |
| 768 | [技術賞] グリコリド及びポリグリコール酸(PGA)の工業的生産プロセスの開発 | 0-c | gijutusyou | 1/20 15:24:50 | Post |
| 769 | [技術賞] 解析技術を活用したマイクロリアクタシステムによるプロセス改善 | 0-c | gijutusyou | 1/20 15:27:34 | Post |
| 770 | [技術奨励賞] 石炭灰に関するシミュレーションの取り組み | 0-d | gijutusyou | 1/20 15:29:05 | Post |
| 771 | Micro-structure design and preparation of organic non-porous membrane | F-3 | membarane | 1/25 15:41:14 | Post |
| 772 | Microfluidic Separation of Particles and Its Applications | F-4 | microfluidic separation | 1/31 14:53:04 | Post |
| 773 | Experimental studies and modeling for single and multicomponent protein transport in macroporous matrices and nanoporous gels | F-4 | protein trasport macroporous | 1/31 14:59:25 | Post |
| 774 | Predicting the separation performance of chromatography based on the iso-resolution curve concept | F-4 | separation chromatography | 1/31 15:06:25 | Post |
| 775 | [特別講演] | F-0 | special lecture | 2/10 23:31:18 | Post |
| 776 | [特別講演] | F-0 | special lecture | 2/10 23:34:02 | Post |
| 777 | [特別講演] | F-0 | special lecture | 2/10 23:36:44 | Post |
(C) 2012 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org