
最終更新日時:2014-03-05 16:19:01
![]() 13C-based metabolic flux analysis (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 467 | 出芽酵母の13C代謝フラックス解析法の確立 | 7-a | Metabolic engineering 13C-based metabolic flux analysis Saccharomyces cerevisiae | 12/26 20:06:13 |
![]() 2-fluid model equation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 2 | 単純せん断流れ中を沈降する球形固体粒子周囲の流速分布およびvirtual force term | 2-e | virtual force term simple shear flow 2-fluid model equation | 11/11 20:30:57 |
![]() 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 812 | MPCポリマー処理膜の性能に対する表面処理条件の影響 | 4-a | 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer fouling ceramic membrane | 12/27 21:42:33 |
![]() 3D culture (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: K-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 13 | [招待講演] Reconstitution of in vivo-like blood vasculature for drug evaluation | K-3 | 3D culture drug discovery | 11/27 12:54:09 |
![]() 3D printer (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 47 | 3Dプリンターを用いた3Dチャネルの作製 | 5-f | 3D printer Channel Flow behavior | 12/12 15:29:18 |
![]() 5-hydroxymethylfurfural (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 8-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 39 | A combined effect of supercritical CO2/water medium on the conversion of 5-hydroxymethylfurfural to 2, 5-dimethylfuran | 8-d | hydrogenation supercritical carbon dioxide 5-hydroxymethylfurfural | 12/10 17:07:28 |
![]() 9Cr Steel (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: F-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 305 | ボイラ9Cr鋼管の水蒸気酸化スケール成長挙動とクリープ損傷 (出光興産生産技術センターエンジニアリング室) ○(法)鈴木 哲平 | F-3 | 9Cr Steel Steam Oxidation Creep | 12/25 18:45:53 |
(C) 2014 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org