
最終更新日時:2016-05-19 11:21:01
![]() X-ray absorption fine structure (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 147 | 高濃度H2SiF6含有廃液からのF回収を目的としたCaF2およびSiO2の析出挙動の把握 | 13-b | CaF2 recovery X-ray absorption fine structure mineral liberation analyzer | 12/17 12:11:23 |
![]() XAFS (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 8-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 374 | 超臨界水熱法により合成した複合酸化物ナノ粒子の欠陥構造 | 8-e | Defect XAFS First-principles calculation | 12/23 20:03:57 |
(C) 2016 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org