Last modified: 2023-12-12 10:38:48
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
D 会場 ・ 第 1 日 | |||||
K-2 Recent Developments on Process Systems Engineering | |||||
(12:55~13:00) | |||||
Introducing APCChE (Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering) and APCChE Congress | |||||
(13:00~14:40) (Chair: | |||||
D113 | [The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and Engineer] Exploring n-best solution space for heat recovery problems via graph-theoretic approach | PSE | K-2 | 605 | |
D115 | [Invited lecture] Application of PSE into social challenges | Life cycle management Resource circulation Regional transformation | K-2 | 610 | |
D116 | [Invited lecture] The role of data-driven and hybrid modeling in biopharmaceutical manufacturing | PSE | K-2 | 612 | |
D117 | [Invited lecture] Design of New Energy Harvesting Technologies for Cyber-Physical Systems | Energy harvesting Cyber-Physical Systems Magnetic Phase Transition | K-2 | 611 | |
(15:00~17:20) (Chair: | |||||
D119 | [Invited lecture] Process Integration for Carbon Management Network | PSE | K-2 | 607 | |
D121 | [Invited lecture] Synthesis and development of combined carbon capture and conversion processes | PSE | K-2 | 613 | |
D122 | [Invited lecture] Optimal Synthesis of Site-wide Water Networks | Process integration Superstructure optimisation Regeneration reuse/recycling | K-2 | 616 | |
D123 | [Invited lecture] Prospects of Energy & Process Integration to Enhance the Process Operability | PSE | K-2 | 617 | |
D124 | [Invited lecture] Graph theory approach to data-driven energy planning | P-graph energy planning machine learning | K-2 | 620 | |
D125 | [Invited lecture] An Algebraic Targeting Approach for Decarbonization Cost Calculation | net-zero emissions marginal abatement cost negative emission technologies | K-2 | 630 | |
D 会場 ・ 第 3 日 | |||||
IS-1 一般研究発表 | |||||
(9:00~9:40) (Chair: | |||||
D301 | Prediction of surface-modified iron oxide nanoparticles extraction from reaction field using solubility parameters and machine learning | nanoparticle extraction solubility parameter machine learning | IS-1 | 475 | |
D302 | Enhancement of Gas Diffusion by Appending Interconnected Macropores Network in Three-way Catalyst Particles via Spray Process | Interconnected pore network Macroporous particle Gas diffusion | IS-1 | 490 | |
(9:40~10:20) (Chair: | |||||
D303 | Catalytic upgrading of bio-oil derived from co-pyrolysis of cedar and giant miscanthus over copper-magnesium bimetallic modified zeolites | Bio-oil zeolite catalysts upgrading | IS-1 | 119 | |
D304 | Effect of hyaluronic acid molecular weight on HUVECs network formation on composite hydrogel | HUVEC Composite Hydrogel Hyaluronic acid | IS-1 | 82 | |
(10:40~11:20) (Chair: | |||||
D306 | Electro-thermal model for all-solid-state lithium batteries with composite solid-state electrolyte | Electro-thermal model all-solid-state lithium batteries composite solid-state electrolyte | IS-1 | 63 | |
D307 | Low-cost preparation of high-performance anode supported SOFC with anti-carbon deposition ability | SOFC Ni-based anode anti-carbon deposition ability | IS-1 | 64 | |
(11:20~12:00) (Chair: | |||||
D308 | MOF-drived InBiOx@C catalyst for electrochemical reduction of CO2 to formate | Electroreduction carbon dioxide formate | IS-1 | 117 | |
D309 | Electrochemical Characteristics of All Solid-state Lithium Metal Batteries Based on Poly(ether block amide) 4033 Electrolyte | all solid-state battery electrolyte poly(ether block amide) 4033 | IS-1 | 118 | |
(13:00~13:40) (Chair: | |||||
D313 | Design and Optimization of a Bio-based Industrial Symbiosis for Feasibility | Bioenergy coupled with carbon capture and utilization waste valorization Economic benefit and CO2 reduction | IS-1 | 502 | |
D314 | Development and Application of Liquid Phase Absorbents for CO2 Capture in Flue Gas | CO2 capture absorbents kinetic and thermodynamic properties | IS-1 | 65 | |
(13:40~14:20) (Chair: | |||||
D315 | Investigation of mass transfer in valve-controlled multiphase segmented flow | Mass transfer Gas-liquid segmented flow High-speed valve | IS-1 | 182 | |
D316 | Spray drying simulation using computational fluid dynamic (CFD) | Spray drying Computational fluid dynamic | IS-1 | 60 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
IChES 2023