Last modified: 2023-12-12 10:38:48
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
K-2 Recent Developments on Process Systems Engineering | |||||
(12:55~13:00) | |||||
Introducing APCChE (Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering) and APCChE Congress | |||||
(13:00~14:40) (Chair: | |||||
D113 | [The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and Engineer] Exploring n-best solution space for heat recovery problems via graph-theoretic approach | PSE | K-2 | 605 | |
D115 | [Invited lecture] Application of PSE into social challenges | Life cycle management Resource circulation Regional transformation | K-2 | 610 | |
D116 | [Invited lecture] The role of data-driven and hybrid modeling in biopharmaceutical manufacturing | PSE | K-2 | 612 | |
D117 | [Invited lecture] Design of New Energy Harvesting Technologies for Cyber-Physical Systems | Energy harvesting Cyber-Physical Systems Magnetic Phase Transition | K-2 | 611 | |
(15:00~17:20) (Chair: | |||||
D119 | [Invited lecture] Process Integration for Carbon Management Network | PSE | K-2 | 607 | |
D121 | [Invited lecture] Synthesis and development of combined carbon capture and conversion processes | PSE | K-2 | 613 | |
D122 | [Invited lecture] Optimal Synthesis of Site-wide Water Networks | Process integration Superstructure optimisation Regeneration reuse/recycling | K-2 | 616 | |
D123 | [Invited lecture] Prospects of Energy & Process Integration to Enhance the Process Operability | PSE | K-2 | 617 | |
D124 | [Invited lecture] Graph theory approach to data-driven energy planning | P-graph energy planning machine learning | K-2 | 620 | |
D125 | [Invited lecture] An Algebraic Targeting Approach for Decarbonization Cost Calculation | net-zero emissions marginal abatement cost negative emission technologies | K-2 | 630 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
IChES 2023