
最終更新日時:2012-11-18 01:39:01
![]() Tar decomposition (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 21 | 木質バイオマス粒子の熱分解中におけるタールの2次分解と熱移動の関係 | 2-f | Tar decomposition Thermal conduction Biomass pyrolysis | 9/24 21:10:41 |
![]() temperature dependence (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 2 | 細孔構造の異なる多孔質炭素への水蒸気吸着の温度依存性 | 4-e | water vapor adsorption porous carbon temperature dependence | 9/7 18:50:33 |
![]() temperature swing (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 35 | 相互作用基を導入した感温性ポリマーによる水中の硬度成分の吸脱着特性 | 4-e | thermosensitive polymer temperature swing adsorption | 9/25 17:38:18 |
![]() Thermal conduction (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 21 | 木質バイオマス粒子の熱分解中におけるタールの2次分解と熱移動の関係 | 2-f | Tar decomposition Thermal conduction Biomass pyrolysis | 9/24 21:10:41 |
![]() thermosensitive polymer (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 35 | 相互作用基を導入した感温性ポリマーによる水中の硬度成分の吸脱着特性 | 4-e | thermosensitive polymer temperature swing adsorption | 9/25 17:38:18 |
![]() triterpene alcohols (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-h (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 19 | リパーゼを用いたフィトステロールおよびトリテルペンアルコール脂肪酸エステルの合成 | 7-h | lipases phytosterols triterpene alcohols | 9/24 13:07:06 |
![]() tungsten (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 5 | 微生物を用いたタングステン再資源化プロセスの開発 | 13-e | bacteria tungsten adsorption | 9/18 17:52:28 |
(C) 2012 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org