
最終更新日時:2009-09-24 11:31:01
![]() Immobilization (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 63 | 酵素保護機能を有する多孔性中空糸膜の開発 | S-3 | Immobilization Enzyme Polymerbush | 7/31 13:00:51 |
![]() impregnated resin (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 44 | β-ジケトン/中性有機リン抽出剤含浸樹脂を用いた海水からのリチウム回収プロセスの開発 | 4-e | lithium recovery impregnated resin | 7/30 19:15:19 |
![]() Inactivation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-h (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 72 | 酵母の乾燥における乾燥条件と脱水失活の関係 | 7-h | dryin yeast Inactivation | 7/31 14:27:33 |
![]() Infinite Dilution Activity coefficient (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 1-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 50 | 高温域におけるアルコールおよびエチレングリコール中アルカンの無限希釈活量係数の測定と相関 | 1-a | Infinite Dilution Activity coefficient Gas Stripping Method Modified ASOG | 7/31 10:25:38 |
![]() interfacial reaction (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 37 | 乳化液膜法により調製した無機中空微粒子の新規材料への応用 | 12-f | microballoon emulsion interfacial reaction | 7/30 14:39:37 |
![]() ion adsorption (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 35 | 多孔質FeOOHのイオン吸着特性に対する細孔構造の影響と吸着メカニズムの検討 | 4-e | porous FeOOH ion adsorption nano structure | 7/30 14:03:25 |
![]() ion exchange (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 34 | ゼオライト系吸着剤を用いた水酸化テトラメチルアンモニウムの分離回収 | 4-e | zeolite ion exchange TMAH | 7/30 13:54:25 |
![]() ion selective electrode (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 120 | 硫黄を含有するホウキ型分子による銀イオンの抽出 | 4-f | sulfur-containing alkyltrimethylol silver extraction ion selective electrode | 8/20 18:30:40 |
![]() Ion-selective electrodes (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 113 | ホウキ型分子を用いた銀イオン選択性電極の電位応答に及ぼすπ電子の影響 | 4-f | Ion-selective electrodes Broom molecules π electron | 8/20 15:53:58 |
![]() ionic liquid (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 7 | Ionic liquid-in-oil (IL/O)を用いた経皮薬物送達システムの開発 | 7-e | ionic liquid drug delivery topical | 7/27 15:46:41 |
![]() iron ore/carbon composite (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 104 | 酸化鉄の微細化と熱可塑性炭材の使用による炭材内装鉱の還元反応速度向上 | 9-c | iron ore/carbon composite ultrafine iron ore thermoplastic carbon | 8/19 17:38:29 |
(C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org