
最終更新日時:2010-08-26 11:41:01
![]() palladium membrane (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 17 | 製法の異なるポーラスステンレススチール支持体に製膜されたPd膜の水素透過性能 | 4-a | palladium membrane porous SUS tube hydrogen permeability | 7/26 10:27:49 |
![]() Parallel synthesis (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 135 | コンビケム手法を活用したCOシフト触媒の探索 | S-1 | Combinatorial chemistry Parallel synthesis hydrogen | 8/7 23:25:11 |
![]() Partial hepatectomy (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 35 | 肝組織構築のための肝細胞包埋機能性ゲル充填多孔体培養系の開発 | S-2 | Hepatocyte transplantation Partial hepatectomy Tissue engineering | 7/28 11:16:06 |
![]() partial oxidation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 5 | 電子線照射法で調製した銀触媒によるエチレンの部分酸化反応 | 5-a | silver catalyst partial oxidation nono wire | 7/16 11:35:53 |
![]() particle (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-i (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 87 | 誘電泳動による液体中微粒子の選択的分離に関する研究 | 4-i | dielectrophoresis separation particle | 7/30 17:43:39 |
![]() Particle formation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 123 | Segmented Flow Tubular Reactor を用いた単分散シリカ微粒子の連続生成 | S-3 | Particle formation Segmented flow Continuous process | 7/31 19:45:50 |
![]() particles assembly (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 59 | マイクロ空間内で曲率を有する気液界面への微粒子配列の可視化解析 | S-3 | microchannel microbubble particles assembly | 7/29 17:40:00 |
![]() pasteurization (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 19 | 酸素・窒素ガスハイブリッド加圧による香酸柑橘果汁の殺菌 | S-2 | pasteurization gas pressure orange juice | 7/26 12:59:42 |
| 21 | ガス加圧法による枯草菌の殺菌 | 7-h | Bacillus subtilis pasteurization gas pressure | 7/26 13:40:39 |
![]() Pd/C (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 6 | 酸素加圧下重金属フリーPd/Cによるプロピレングリコールの酸化脱水素反応 | 5-a | Pd/C oxidative dehydrogenation propylene glycol | 7/16 12:37:47 |
![]() PEFC (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 114 | 固体高分子形燃料電池における酸素消費反応のモデリング | S-1 | PEFC Modeling Oxygen reduction reaction rate | 7/31 11:55:15 |
![]() PEG precipitation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 119 | PEGの移動相添加による高性能クロマト分離プロセスの開発 | S-2 | PEG precipitation chromatography binding site | 7/31 18:02:06 |
![]() PEG-GRGDS (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 107 | 初代肝細胞の非接着単一細胞培養 | S-2 | Hepatocyte Single cell culture PEG-GRGDS | 7/31 02:17:39 |
![]() PEGylation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 117 | PEG化タンパク質のクロマトグラフィー分離挙動と修飾PEG鎖の分子量の影響 | S-2 | PEGylation chromatography binding site | 7/31 17:15:51 |
![]() peptide (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-h (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 11 | 鶏肉消化物からの新規ACE阻害活性ペプチドの分離 | 7-h | ACE inhibitor peptide Angiotensin | 7/22 08:57:42 |
![]() pervaporation (3件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (3件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 38 | 木タールを前駆体とした炭素膜の分離性能 | 4-a | pervaporation carbon membrane wood tar | 7/28 12:19:54 |
| 42 | エタノール浸透気化脱水のための有機シリカハイブリッド膜の構造制御 | 4-a | pervaporation dehydration silica | 7/28 15:37:42 |
| 61 | MFI型ゼオライト膜の作製と透過物性 | 4-a | zeolite membrane MFI zeolite pervaporation | 7/29 18:19:00 |
![]() PGSS (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 8-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 72 | PGSS法によるポリマー微粒子製造-ノズル出口雰囲気の効果― | 8-e | PGSS Polymer particle Carbon dioxide | 7/30 12:33:03 |
![]() pH (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 66 | ニワトリ卵白リゾチーム正方晶系結晶のステップ前進速度に及ぼすpHの効果 | 12-g | Protein pH Crystal | 7/29 20:20:59 |
![]() phosphotus recycling (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 7 | 脱リンスラグからのリンの溶出挙動 | 13-d | dephosphorization slug phosphotus recycling aqueous eluate | 7/16 13:10:23 |
![]() photocatalyst (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 121 | 硫黄ドープTiO2光触媒の合成とその評価 | 12-c | titanium dioxide photocatalyst sulfur | 7/31 19:11:57 |
| 137 | 表面に花弁状構造を有する酸化チタンファイバーの創製 | S-4 | electrospinning nanofiber photocatalyst | 8/9 12:23:20 |
![]() Photocatalytic Reactions (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 56 | 光マイクロリアクターを用いた気液固触媒反応操作 | 5-f | Microreactor Photocatalytic Reactions Gas-Liquid-Solid Multiphase Flow | 7/29 16:19:10 |
(C) 2010 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org