
A$B2q>l(B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $B9V1i(B $B;~9o(B | $B9V1i(B $BHV9f(B | $B9V1iBjL\!?H/I=| $B%-!<%o!<%I(B | $BJ,N`(B | $BHV9f(B $B | |
| $B%7%s%]%8%&%`(B $B!c | |||||
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $BBg@/(B $B7r;K(B) | |||||
| A107 | $B;@AG!&CbAG%,%9%O%$%V%j%C%I2C05$K$h$k9a;@4;5L2L=A$N;&6](B | pasteurization gas pressure orange juice | S-2 | 19 | |
| A108 | $B%Z%W%A%IG'<1G=@-9g@.9bJ,;R%J%NN3;R!<%W%i%9%A%C%/93BN!<$N@:@=(B | plastic antibody polymer nanoparticle affinity selection | S-2 | 28 | |
| A109 | $BDcJ,;R93BN8GDj2=5;=Q$N3+H/$H%P%$%*%;%s%7%s%0$X$N1~MQ(B | Recombinant antibody fragments Site-specific immobilization Biosensing | S-2 | 36 | |
| (13:40$B!A(B15:00)$B!!(B($B:BD9(B $B:#B<(B $B0]9n(B) | |||||
| A115 | PEG$B2=%?%s%Q%/~(BPEG$B:?$NJ,;RNL$N1F6A(B | PEGylation chromatography binding site | S-2 | 117 | |
| A116 | PEG$B$N0\F0AjE:2C$K$h$k9b@-G=%/%m%^%HJ,N%%W%m%;%9$N3+H/(B | PEG precipitation chromatography binding site | S-2 | 119 | |
| A117 | $BIt0LFC0[E*%?%s%Q%/ | enzyme reaction site-specific immobilization magnetic nanoparticles | S-2 | 39 | |
| A118 | $B%9%.(BC$B:`%A%C%W$NA0=hM}$HM-MQ@=IJ2=%W%m%;%9$N3+H/(B | bioethanol steam explosion biorefinery | S-2 | 43 | |
| (15:00$B!A(B15:40)$B!!(B($B;J2q(B $B8eF#(B $B2m9((B) | |||||
| A119 | $B!ZE8K>9V1i![(B $B%7%s%W%k%P%$%*(B-$B%P%$%*%W%m%;%9$NL5BL$rE0DlE*$K>J$/?75;=Q(B | Bio-based production Simple Biotechnology Thermostable enzymes | S-2 | 126 | |
B$B2q>l(B | |||||
| $B9V1i(B $B;~9o(B | $B9V1i(B $BHV9f(B | $B9V1iBjL\!?H/I=| $B%-!<%o!<%I(B | $BJ,N`(B | $BHV9f(B $B | |
| $B%7%s%]%8%&%`(B $B!c#3;YIt | |||||
| (11:00$B!A(B11:20)$B!!(B($B;J2q(B $B>.Ln(B $BEX(B) | |||||
| B107 | $B9ZAGH?1~$rMQ$$$?B?E|$K$h$kI=LL=$>~$*$h$S5!G=$r$b$DB?E|$N9g@.(B | dextran modification dextransucrase | S-4 | 125 | |
| (11:20$B!A(B11:40)$B!!(B($B;J2q(B $B@n4nED(B $B1Q9'(B) | |||||
| B108 | $B%j%]%=!<%`Fb?eAj$K$*$1$k9b$$G.0BDj@-$r<($95B;@C&?eAG9ZAG(B-$BJd9ZAGJ#9gBN$N7A@.(B | liposomal dehydrogenase thermal stability gas-liquid flow | S-4 | 112 | |
| (11:40$B!A(B12:00)$B!!(B($B;J2q(B $B5HK\(B $B@?(B) | |||||
| B109 | $B0eNE$H4D6-$K;q$9$k9ZAG%(%s%8%K%"%j%s%0(B | Biocatalysis DNA detection Cellulosic biomass | S-4 | 40 | |
| (13:40$B!A(B14:00)$B!!(B($B;J2q(B $B?@C+(B $BE5Jf(B) | |||||
| B115 | $B%7%i%s%+%C%W%j%s%0=hM}$K$h$kI=LL41G=4pJQ2=$,J4BNN.F0@-$K5Z$\$91F6A(B | Flow property Silane coupling treatment Surface terminal group | S-4 | 128 | |
| (14:00$B!A(B14:20)$B!!(B($B;J2q(B $B5HED(B $B44@8(B) | |||||
| B116 | $BI=LL$K2VJ[>u9=B$$rM-$9$k;@2=%A%?%s%U%!%$%P!<$NAO@=(B | electrospinning nanofiber photocatalyst | S-4 | 137 | |
| (14:20$B!A(B14:40)$B!!(B($B;J2q(B $BD9Nf(B $B?.Je(B) | |||||
| B117 | $BD6NW3&N.BN%Q%k%9J|EE5;=Q$N3+H/$H$=$N1~MQ(B | supercritical fluids electrochemistry pulse power | S-4 | 127 | |
| (14:40$B!A(B15:00)$B!!(B($B;J2q(B $B:4!9LZ(B $BK~(B) | |||||
| B118 | $B8G1UJ,;67O%9%i%j!<%W%m%;%9$N:GE,2=(B | slurry filtration process | S-4 | 82 | |
| (15:00$B!A(B15:20)$B!!(B($B;J2q(B $B:4F#:,(B $BBg;N(B) | |||||
| B119 | $BFn6e=#?e;:;q8;$K4^$^$l$k7r9/5!G=@.J,$NJ,N%5;=Q3+H/(B | separation carnosine heme | S-4 | 136 | |
| (15:20$B!A(B15:40)$B!!(B($B;J2q(B $BBgEg(B $BC#Li(B) | |||||
| B120 | $BKlJ,N%5;=Q$N8=>u$H4D6-Ii2YDc8:$N$?$a$N5$BNJ,N%Kl3+H/(B | membrane water treatment gas separation | S-4 | 118 | |
C$B2q>l(B | |||||
| $B9V1i(B $B;~9o(B | $B9V1i(B $BHV9f(B | $B9V1iBjL\!?H/I=| $B%-!<%o!<%I(B | $BJ,N`(B | $BHV9f(B $B | |
| $B%7%s%]%8%&%`(B $B!c%W%m%;%96/2=5;=Q$N9-$,$j!d(B | |||||
| (13:40$B!A(B14:40)$B!!(B($B:BD9(B $BEBB | |||||
| C115 | $B%^%$%/%m%j%"%/%?$NB?Aj7OH?1~$X$N1~MQ5;=Q$N9M;!(B | microreactors throughput | S-3 | 9 | |
| C116 | $BHy>.N.O)$K$*$1$k1U1U%9%i%0N.$r3hMQ$7$?9bB.J* | slug flow mass transfer microchannel | S-3 | 27 | |
| C117 | $B%^%$%/%m%j%"%/%?!<$K$h$k%j%A%&%`%$%*%s$NJ,N%2s<}(B | Microreactor Extraction Lithium ion | S-3 | 29 | |
| (14:40$B!A(B15:40)$B!!(B($B:BD9(B $BIpF#(B $BL@FA(B) | |||||
| C118 | $B%^%$%/%m6u4VFb$G6JN($rM-$9$k5$1U3&LL$X$NHyN3;RG[Ns$N2D;k2=2r@O(B | microchannel microbubble particles assembly | S-3 | 59 | |
| C119 | $B%^%$%/%m%j%"%/%?$N:GE,N.O)9=B$F3=P | microreactor channel structure mathematical programming | S-3 | 80 | |
| C120 | Unscented Kalman Filter $B$rMQ$$$?4I7?%^%$%/%m%j%"%/%?$N>uBV4F;k(B | Microreactor Process monitoring Constrained unscented Kalman filter | S-3 | 91 | |
D$B2q>l(B | |||||
| $B9V1i(B $B;~9o(B | $B9V1i(B $BHV9f(B | $B9V1iBjL\!?H/I=| $B%-!<%o!<%I(B | $BJ,N`(B | $BHV9f(B $B | |
| $B%(%M%k%.!<(B | |||||
| (11:00$B!A(B11:40)$B!!(B($B:BD9(B $BDE5W0f!!LP | |||||
| D107 | CO$B5[Ce:^$rMQ$$$??eAG@:@=%W%m%;%9$K$*$1$k(BDSS$BFC@-$N8!>Z(B ($B?@8M@=9]=j5;=Q3+H/K\It5!3#8&2=3X4D6-8&5f<<(B) $B!{(B($B@5(B)$B@>@n(B $BBg2p(B $B!&(B | Hydrogen PSA DSS | 9-c | 34 | |
| D108 | $B8GBN9bJ,;REE2r | hydrogen metal ion electrolysation | 9-e | 15 | |
| $B%7%s%]%8%&%`(B $B!c | |||||
| (11:40$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $BDE5W0f!!LP | |||||
| D109 | $B8GBN9bJ,;R7AG3NAEECS$K$*$1$k;@AG>CHqH?1~$N%b%G%j%s%0(B | PEFC Modeling Oxygen reduction reaction rate | S-1 | 114 | |
| (13:40$B!A(B14:40)$B!!(B($B:BD9(B $B2O@%!!85L@(B) | |||||
| D115 | $B8GBN;@2=J*7AG3NAEECS$K$*$1$k;@AG0\F0$N2r@O(B | SOFC PLD SIMS | S-1 | 69 | |
| D116 | PLD$BK!$K$h$k(BLSCO$B;@AG6KGvKl$N:n@=$HI>2A(B | SOFC Cathode PLD | S-1 | 131 | |
| D117 | $B%3%s%S%1%` | Combinatorial chemistry Parallel synthesis hydrogen | S-1 | 135 | |
| (14:40$B!A(B15:40)$B!!(B($B:BD9(B $BNkLZ!!MN(B) | |||||
| D118 | $B%$%*%s1UBN$rMQ$$$?4uEZN`6bB0$N1UKlF)2a(B | liquid membrane ionic liquid rare earth metal | S-1 | 37 | |
| D119 | $BAB?e@-;@@-%$%*%s1UBN$rMQ$$$?4^?;Kl$K$h$k(B1$B!$(B3-$B%W%m%Q%s%8%*!<%k$NJ,N%(B | ionic liquid supported membrane diol | S-1 | 120 | |
| D120 | $B8w?(G^$rMQ$$$??eJ,2r$K$h$j@8@.$9$k(BH2$B$NKlJ,N%$X$NC:AGKl$N1~MQ8!F$(B | carbon membrane lignin hydrogen separation | S-1 | 31 | |
E$B2q>l(B | |||||
| $B9V1i(B $B;~9o(B | $B9V1i(B $BHV9f(B | $B9V1iBjL\!?H/I=| $B%-!<%o!<%I(B | $BJ,N`(B | $BHV9f(B $B | |
| $B:`NA!&3&LL(B | |||||
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $B?92l(B $B=S9-(B) | |||||
| E107 | $B5!G=@-%J%NN3;R$K$h$k%,%i%9I=LL$X$NY{?e@-5Z$S;g30@~ | water repellency nano particle coating | 12-d | 85 | |
| E108 | $B%3%m%$%I7k>=Fb$NN3;RAX$N@QAX>uBV$N7P;~JQ2=(B | colloidal crystal stacking structure lattice defects | 12-d | 102 | |
| E109 | $B5U;03Q7A7?%;%k$rMxMQ$7$?%3%m%$%I7k>=$NBg7?%0%l%$%s$N:n@=(B | colloidal crystal centrifugation inverted-triangle shaped container | 12-d | 53 | |
| (13:40$B!A(B14:40)$B!!(B($B:BD9(B $BHSB<(B $B7r | |||||
| E115 | $B?eCf%"!<%/J|EE$K$h$k(BPd$B4^M-%+!<%\%s%J%NN3;R$N9g@.$H?eAG%;%s%5!<$X$N1~MQ(B | carbon nanohorn arc discarhge hydrogen | 12-d | 32 | |
| E116 | $B%]%j%"%_%I%"%_%s%G%s%I%j%^!<$X$N(BPt$B%$%*%sG[0L5!9=$N2rL@$H%b%G%k2=(B | Dendrimer Nanoparticle Coordination | 12-d | 96 | |
| E117 | $B%9%?%C%/%l%$%d!<7?B?9&@-G[0L9bJ,;R$K$*$1$k5[CeM65/9=B$E>0\$N<+M3%(%M%k%.!<2r@O(B | Porous Coordination Polymer Swelling Thermodynamics Free Energy Analysis | 12-a | 73 | |
| (14:40$B!A(B15:40)$B!!(B($B:BD9(B $BEOn5(B $BE/(B) | |||||
| E118 | $B%a%=%]!<%i%98w?(G^$N9g@.$HI=LLHoJ$(B | Titnia Catalyst Mesoporous | 12-c | 22 | |
| E119 | $BN22+%I!<%W(BTiO2$B8w?(G^$N9g@.$H$=$NI>2A(B | titanium dioxide photocatalyst sulfur | 12-c | 121 | |
| E120 | $B2M66%]%j%S%K%k%"%k%3!<%k$r4p:`$H$9$kC&Cb:Y6]8GDj2=%^%$%/%m%+%W%;%k$N>K;@4T85G=NO$NI>2A(B | crosslinking denitrificants microcapsules | 12-f | 62 | |
F$B2q>l(B | |||||
| $B9V1i(B $B;~9o(B | $B9V1i(B $BHV9f(B | $B9V1iBjL\!?H/I=| $B%-!<%o!<%I(B | $BJ,N`(B | $BHV9f(B $B | |
| $B4pACJ*@-(B, $BN3;R!&N.BN%W%m%;%9(B | |||||
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $BB<0f!!7<0lO:(B) | |||||
| F107 | $B%7%j%+N3;R$NN3;RIUCeFC@-$K5Z$\$9<~0O29EY$N1F6A(B | Adhesion force Silica High temperature | 2-f | 30 | |
| F108 | $B%^%$%/%mGH2CG.$HJ4:U$rJ;MQ$7$??eG.9g@.$K$h$k%A%?%s;@%P%j%&%`N3;R$N9g@.(B | barium titanate microwave heating bead milling | 2-f | 49 | |
| F109 | $B%^%$%/%mGH2CG.K!$K$h$k6bB0>K;@1v$+$i$N;@2=J*N3;R$N9g@.(B | microwave heating de-nitration metal oxide powder | 2-f | 2 | |
| (13:40$B!A(B14:40)$B!!(B($B:BD9(B $B9C2l!!@?(B) | |||||
| F115 | $B:xBN=E9gK!$r7P$F%"%s%b%K%"Cb2=K!$K$h$j9g@.$7$?(BLaTiO2N$B4iNAJ4Kv$N?e$X$NJ,;6(B | oxynitride pigment dispersion | 2-f | 94 | |
| F116 | $BEE5$1KF0$rMxMQ$7$?=D7??edA$K$h$kJ,5i@-G=I>2A(B | water elutriator nano-particle classification electrophoretic mobility | 2-f | 101 | |
| F117 | $BEE>l0u2C7?1UBN%5%$%/%m%s$NJ,5i@-G=I>2A(B | submicron particle hydrocyclone solid-liquid separation | 2-f | 104 | |
| (14:40$B!A(B15:40)$B!!(B($B:BD9(B $B5HED(B $B44@8(B) | |||||
| F118 | $B%S!<%:%_%kJ,;6$HEE5$1KF0$rMxMQ$7$?%J%NN3;RJ,5iAuCV$N3+H/(B | zeta potential nano-particle classification | 2-f | 105 | |
| F119 | $B2HC\9|J4$N%j%s;@%+%k%7%&%`%O%$%I%m%2%k$X$N:F;q8;2=K!$N3+H/(B | Bone powder Calcium phosphate hydrogel Fuel cell | 2-g | 45 | |
| F120 | Glycerol propoxylate(Mn=260)$B$r2M66:^$H$7$FMQ$$$?(BPolytetrahydrofuran$B$N?d?JLt%P%$%s%@$X$N1~MQ(B | propellant binder mechanical property polytetrahydrofuran | 1-e | 16 | |
G$B2q>l(B | |||||
| $B9V1i(B $B;~9o(B | $B9V1i(B $BHV9f(B | $B9V1iBjL\!?H/I=| $B%-!<%o!<%I(B | $BJ,N`(B | $BHV9f(B $B | |
| $B3X@8%]%9%?!<%;%C%7%g%s(B | |||||
| (12:50$B!A(B13:40)$B!!(B($B:BD9(B $BB<0f!!7<0lO:(B) | |||||
| 12:50-13:40 | G101 | $B1UAjK!$K$h$k(BMgF2$BN3;R$N9g@.$H7A>u@)8f(B | Magnesium Fluoride nanoparticle low refractive index | 12-c | 14 |
| 12:50-13:40 | G102 | $B9bJ,;R%2%k$rMQ$$$?;0 | N-isopropylacrylamide macromonomer graft-type gel thermosensitivity | 12-e | 68 |
| 12:50-13:40 | G103 | $B%]%j%"%9%Q%i%.%s;@M6F3BN$rMQ$$$?J#9g%3%"%;%k%Y!<%7%g%s$K$h$k%+%W%;%kD4@=(B | Complex coacervation microcapsule polyaspartate | 12-f | 33 |
| 12:50-13:40 | G104 | $B;&Cn:^(B($B%"%;%?%_%W%j%I(B)$B$N%+%W%;%k2=@=:^$N3+H/$HLt:^J|=PB.EY$N@)8f(B | microcapsule in situ polymerization sustained-release | 12-f | 77 |
| 12:50-13:40 | G105 | $BJ.L84%AgK!$K$h$k;@2=0!1t!?%7%j%+%3%s%]%8%C%H7V8wBNN3;R$N9g@.(B | ZnO Spray drying Composite | 12-k | 13 |
| 12:50-13:40 | G106 | $B%$%*%s8r49 | ion-exchange resin carbon nanosphere metal nanoparticle | 12-k | 65 |
| 12:50-13:40 | G107 | MFI$B7?%<%*%i%$%HKl$N:n@=$HF)2aJ*@-(B | zeolite membrane MFI zeolite pervaporation | 4-a | 61 |
| 12:50-13:40 | G108 | $B%a%j%H;@%X%-%5%a%A%k$rMQ$$$?2M66%]%j%$%_%IKl$N:n@=$H5$BNF)2a@-(B | gas separation membrane polyimide | 4-a | 99 |
| 12:50-13:40 | G109 | $B%"%/%j%k7ON3;RG;8|7|By1U$NDj05F)2a2aDx$K5Z$\$9Kl?6F0$N1F6A(B | vibratory filtration acrylic particle gel particle | 4-b | 92 |
| 12:50-13:40 | G110 | $B05NO6nF07?>xN1AuCV$K$h$k%(%M%k%.!<:o8:8z2L$N8!F$(B | distillation process simulation energy cost | 4-c | 138 |
| 12:50-13:40 | G111 | $B;@AG2C052<=E6bB0%U%j!<(BPd/C$B$K$h$k%W%m%T%l%s%0%j%3!<%k$N;@2=C&?eAGH?1~(B | Pd/C oxidative dehydrogenation propylene glycol | 5-a | 6 |
| 12:50-13:40 | G112 | $B8w%^%$%/%m%j%"%/%?!<$rMQ$$$?5$1U8G?(G^H?1~A`:n(B | Microreactor Photocatalytic Reactions Gas-Liquid-Solid Multiphase Flow | 5-f | 56 |
| 12:50-13:40 | G113 | $B:YK&A}?#B%?J8z2L$r<($9%;%j%7%s$N:nMQ5!9=$N2r@O(B | sericin xeno-free medium mammalian cell culture | 7-a | 23 |
| 12:50-13:40 | G114 | $B?];@$N%O%$%V%j%I!<%^:YK&G]M\$X$N1F6A(B | acetic acid hybridoma antibody production | 7-a | 24 |
| 12:50-13:40 | G115 | $B%i%C%-%g%&M3MhB?E|$NS.F}N`:YK&G]M\$G$NMxMQ(B | fructan mammalian cell culture cryopreservation | 7-a | 25 |
| 12:50-13:40 | G116 | $B%b%N%j%9%/%m%^%H%0%i%U%#!<$K$*$1$k(BDNA$B$*$h$S%?%s%Q%/ | monolith chromatography bionanoparticle | 7-c | 115 |
| 12:50-13:40 | G117 | Effect of ATF4 over-expression IgG1 productivity of Chinese hamster ovary cell | Chinese hamster ovary Activation transcription factor 4 unfolded protein response | 7-d | 57 |
| 12:50-13:40 | G118 | $B:F@80eNE$N$?$a$N4VMU7O44:YK&G]M\$K$*$1$k%/%i%2M3Mh%3%i!<%2%s$N8z2L(B | jellyfish-derived collagen mesenchymal stem cell cell scaffold | 7-e | 26 |
| 12:50-13:40 | G119 | Effect of low pH on the decomposition rate of sucroce, fructose and glucose in subcritical water | subcritical water low pH decomposition rate | 8-d | 54 |
| $BFCJL9V1i(B | |||||
| G122 | $B!ZFCJL9V1i![!!MY$jB3$1$FH>@$5*!!!=(B $BO"D9Nr(B30$BG/(B $B!=(B | 14-e | 139 | ||
(C) 2010 ($B
www3.scej.org