
最終更新日時:2011-11-14 17:21:01
![]() Nano bubbles (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 34 | 液中に分散した微細気泡の特性評価と固体表面との相互作用に対する実験的検討 | 2-e | Nano bubbles qNano AFM | 9/23 16:27:29 |
![]() Nano-particles (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 89 | 容器開封作業による作業環境中への発塵現象の検討および発塵性評価法の開発 | 2-f | Dustiness Resuspension Nano-particles | 9/26 18:44:41 |
![]() nanocomposite (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 51 | Pt/WO3ナノ粒子の合成と光触媒特性の粒子径依存性 | 12-d | tungsten oxide nanocomposite visible-light-driven photocatalyst | 9/26 13:38:12 |
![]() nanofiber (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-i (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 42 | メソポーラスシリカ中空ナノファイバーの創製 | 12-i | electrospinning surfactant nanofiber | 9/26 08:08:13 |
![]() nanoparticle (3件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-h (2件), 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 107 | 混合有機溶媒を用いた水溶性薬物内封ポリ乳酸ナノ粒子の調製 | 12-d | nanoparticle solvent diffusion water-soluble drug | 9/26 20:44:09 |
| 122 | 凍結を利用した新規マイクロカプセル作製法の開発 | 7-h | freeze-drying nanoparticle coacervation | 9/30 13:23:16 |
| 124 | 凍結によるゲル化を利用した新規マイクロカプセル作製法 | 7-h | freezing nanoparticle cryogel | 9/30 14:00:54 |
![]() nanoparticles (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 63 | 超臨界二酸化炭素を用いた微粒子の化学修飾 | 8-f | Modofication Supercritical carbon dioxide Nanoparticles | 9/26 15:44:23 |
| 94 | 微生物還元法によるPGMナノ粒子担持触媒材料の合成と応用 | 12-d | biomineralization Platinum group metals nanoparticles | 9/26 19:31:05 |
![]() Neurite outgrowth (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 54 | 冬虫夏草由来の神経成長促進物質の検索とその機能評価 | 7-e | NGF PC12 cell Neurite outgrowth | 9/26 14:14:40 |
![]() NGF (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 54 | 冬虫夏草由来の神経成長促進物質の検索とその機能評価 | 7-e | NGF PC12 cell Neurite outgrowth | 9/26 14:14:40 |
![]() nickel/carbon catalyst (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 125 | 新規なニッケル担持炭素触媒を利用したCOメタネーション | 5-a | nickel/carbon catalyst CO methanation ion exchange | 9/30 14:20:30 |
![]() NIPAM (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 87 | 感温性ポリマーを膜材としたマイクロカプセルの調製とその特性評価 | 12-f | microcapsule thermoresponsive NIPAM | 9/26 18:22:28 |
![]() noble metal (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 12 | プロパンサルトン修飾キトサンによる貴金属イオンの吸着特性 | 4-e | adsorption chitosan noble metal | 9/17 11:20:05 |
| 96 | 都市鉱山からの金のバイオ湿式回収プロセス | 13-e | urban mining noble metal recycling | 9/26 19:38:20 |
![]() NOM (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 45 | 塩素処理による植物精油成分の反応 | 13-a | NOM chlorination | 9/26 10:46:08 |
![]() Numerical analysis (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 110 | 不均一空隙構造を考慮したPEFC電極内部の反応輸送解析 | S-1 | PEFC ORR Numerical analysis | 9/26 20:59:56 |
![]() Numerical simulation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 3-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 102 | ハイドロサーマルウェーブ現象における回転場と磁場の影響 | 3-f | Marangoni convection Hydrothermal wave Numerical simulation | 9/26 20:14:25 |
(C) 2011 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org