
最終更新日時:2011-11-14 17:21:01
![]() PL (4件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-0 (4件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 3 | [プレナリー講演] 火力発電所からの排ガス処理技術の高性能化 | S-0 | PL | 9/13 11:21:41 |
| 4 | [プレナリー講演] 化学工学におけるナノ粒子材料研究への期待と課題 | S-0 | PL | 9/13 11:24:52 |
| 5 | [プレナリー講演] 超臨界流体を用いる繊維・高分子の機能加工 | S-0 | PL | 9/13 11:27:09 |
| 116 | [プレナリー講演] ヒューマンエラーをいかに防ぐか | S-0 | PL | 9/27 10:03:21 |
![]() Plasticization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 8-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 57 | IGC法による超臨界二酸化炭素中でのアクリル系ポリマーのガラス転移温度の圧力依存性 | 8-b | Carbon dioxide Glass transition temperature Plasticization | 9/26 14:25:24 |
![]() Platinum group metals (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 94 | 微生物還元法によるPGMナノ粒子担持触媒材料の合成と応用 | 12-d | biomineralization Platinum group metals nanoparticles | 9/26 19:31:05 |
![]() PLD (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 17 | 低温作動を目指した二重電解質SOFCの作製と評価 | 9-e | SOFC Electrolyte PLD | 9/20 17:47:57 |
![]() PMA-differentiation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 40 | 過酸化水素による白血病細胞株K562の巨核球系細胞分化の促進 | 7-a | K562 cell PMA-differentiation hydrogen peroxide | 9/25 14:23:05 |
![]() Polyploid (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 27 | 倍数化処理によるバイオエタノール生産糸状菌の構築 | 7-a | Polyploid Bioethanol Fungi | 9/22 20:02:06 |
![]() polysaccharide (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 16 | 植物由来多糖による酵素の安定化 | 7-a | polysaccharide enzyme clinical diagnosis | 9/20 14:32:14 |
![]() polystyrene particles (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 111 | 転相乳化重合による微小ポリマー粒子の調製 | 12-d | phase inversion temperature radical polymerization polystyrene particles | 9/26 21:00:53 |
![]() polytetrahydrofuran (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-l (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 9 | Glycerinを架橋剤として用いたPolytetrahydrofuranバインダーのレオロジー特性 | 12-l | propellant binder polytetrahydrofuran rheological property | 9/16 13:36:33 |
![]() Pore diffusion (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 46 | 共焦点レーザー顕微鏡を用いた抗体精製用多孔性吸着剤における吸着挙動の解析 | 7-c | Protein A affinity chromatography Pore diffusion Confocal Laser Scanning Microscopy | 9/26 11:43:33 |
![]() porous carbon (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 62 | マイクロリアクターによる白金-炭素複合材料の調製-原材料の濃度の影響- | 5-f | microreactor composite material porous carbon | 9/26 15:18:33 |
![]() Porous electrode (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 56 | リチウムイオン電池における動力学モデルの構築と放電特性のシミュレーション | 9-e | Lithium-ion battery Porous electrode Li concentration dependence of diffusion coefficients | 9/26 14:21:40 |
![]() porous silica (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-i (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 8 | 有機物水溶液のテンプレートを用いた多孔質物質の創成 | 12-i | porous silica aqueous organic solution commercial sodium silicate solution | 9/14 15:06:12 |
![]() Precious metal (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 11 | TOA-HCl内包マイクロカプセルを用いたPd、Ptの吸着分離 | 4-e | Microcapsule Adsorption Precious metal | 9/16 13:54:08 |
![]() preparation conditions (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 15 | イソブタン酸化脱水素反応に対するマグネシウムモリブデート触媒の調製条件の影響 | 5-a | oxidative dehydrogenation magnesium molybdates preparation conditions | 9/20 14:30:55 |
![]() Processing conditions (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 95 | スギ樹皮の急速熱分解に関する基礎的研究 | 9-c | Cedar bark Fast pyrolysis Processing conditions | 9/26 19:37:56 |
![]() propellant binder (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-l (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 9 | Glycerinを架橋剤として用いたPolytetrahydrofuranバインダーのレオロジー特性 | 12-l | propellant binder polytetrahydrofuran rheological property | 9/16 13:36:33 |
![]() protein (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-h (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 123 | 凍結乾燥タンパク質製剤の活性向上を指向したプロセス工学的考察 | 7-h | freeze drying freeze drying process protein | 9/30 13:24:31 |
![]() Protein A affinity chromatography (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 46 | 共焦点レーザー顕微鏡を用いた抗体精製用多孔性吸着剤における吸着挙動の解析 | 7-c | Protein A affinity chromatography Pore diffusion Confocal Laser Scanning Microscopy | 9/26 11:43:33 |
![]() Pt catalysts (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-3 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 37 | シリカでの被覆による燃料電池用Pt電極触媒の高機能化 | S-3 | fuel cell Pt catalysts silica-coating | 9/24 13:23:09 |
![]() purification (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 6 | 高純度化目的の蒸留システムの分離特性と省エネ性 | 4-c | DWC purification BTX | 9/13 17:11:02 |
(C) 2011 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org