
最終更新日時:2023-05-02 22:11:01
| 分類 | 受理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 口頭 | ポスター | |||
| S: シンポジウム | S-1: 炭素フリー燃料社会〜水素・アンモニアの製造・輸送・利用の拡大に向けて〜 | ||||
| S-2: 現象理解に基づく晶析操作設計 | |||||
| 1: 基礎物性 | 1-a: 平衡物性・輸送物性 | ||||
| 1-b: 固体物性 | |||||
| 2: 粒子・流体プロセス | 2-a: 熱物質流体工学 | ||||
| 2-b: 撹拌・混合操作 | |||||
| 2-e: 混相流 | |||||
| 2-f: 粉体プロセス | |||||
| 4: 分離プロセス | 4-a: 膜工学 | ||||
| 4-e: 吸着・イオン交換 | |||||
| 4-f: 抽出 | |||||
| 4-g: 晶析 | |||||
| 4-i: 特殊分離法 | |||||
| 4-j: その他 | |||||
| 5: 反応工学 | 5-a: 触媒反応工学 | ||||
| 5-b: ソノプロセス | |||||
| 5-g: バイオマス | |||||
| 5-i: その他 | |||||
| 7: バイオ | 7-e: メディカル | ||||
| 7-h: 食料・食品 | |||||
| 7-i: その他 | |||||
| 8: 超臨界流体 | 8-a: 単位操作 | ||||
| 8-c: 分離・抽出 | |||||
| 9: エネルギー | 9-c: 炭素系資源利用 | ||||
| 9-e: 新エネルギー・エネルギーシステム | |||||
| 10: 安全 | 10-i: その他 | ||||
| 12: 材料・界面 | 12-a: 界面制御 | ||||
| 12-c: 機能性微粒子 | |||||
| 12-d: ナノ粒子 | |||||
| 12-e: ゲルテクノロジー | |||||
| 12-f: マイクロカプセル | |||||
| 12-g: 晶析 | |||||
| 12-h: 塗布技術 | |||||
| 12-i: 微細構造形成・複雑分子集合体 | |||||
| 13: 環境 | 13-a: 水環境プロセス | ||||
| 13-b: 排水処理技術 | |||||
| 13-e: リサイクル技術 | |||||
| 13-g: CO2問題 | |||||
| 14: 広領域 | 14-e: その他 | ||||
| 100: 欠番 | 100: 欠番 | ||||
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org