
最終更新日時:2014-02-07 12:50:15
![]() magnetic hyperthermia (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 139 | 磁気ハイパーサーミア用微粒子へのシリカコーティング | 12-c | magnetic hyperthermia Silica coating spray pyrolysis | 12/6 15:55:46 |
![]() magnetite (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 74 | 感温性ゲル-磁性ナノ粒子複合体の作製と特性評価 | 12-e | thermosensitive hydrogel nanoparticle magnetite | 12/5 20:28:47 |
![]() Maintenance (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 14-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 129 | 学習用水素燃料電池キットの改良とメンテナンス | 14-c | PEM fuel cell Hydrogen Maintenance | 12/6 14:56:04 |
![]() Mass-transfer (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 39 | α-メチルスチレンの水素化における周期変動効果 | 5-a | Periodic operation Trickle bed reactor Mass-transfer | 12/5 14:27:27 |
![]() Maxblend (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 46 | 撹拌槽内の粒子分散挙動解析 | 2-b | Particle dispersion Stirred tank Maxblend | 12/5 15:25:26 |
![]() MD simulation (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 84 | ナノ粒子の表面電荷特性が生体膜透過挙動に及ぼす影響 | 2-f | Nanoparticle Cell membrane MD simulation | 12/6 00:26:49 |
| 131 | 分子シミュレーションによるゼオライト鋳型炭素の創製 | 12-a | zeolite-templated carbons MD simulation gas adsorption | 12/6 15:06:50 |
![]() Mechanochemical reaction (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 80 | メカノケミカル反応を利用したニッケル酸ランタンナノ粒子の合成 | 2-f | Mechanochemical reaction Perovskite Photocatalytic activity | 12/5 20:52:15 |
![]() mediator immobilization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 11-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 133 | ビスフェノールAの電着に基づくメディエータ固定化酵素電極の開発 | 11-a | electrodeposition enzyme electrode mediator immobilization | 12/6 15:35:43 |
![]() medical equipment (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 3-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 66 | 人工鼻に関する研究 | 3-e | heat and moisture exchangers respired gases medical equipment | 12/5 19:16:10 |
![]() melt crystallization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 17 | バイオ燃料関連廃油の融液晶析による精製技術に関する研究 | 4-g | melt crystallization glycerol trioleate myristic acid | 12/3 19:00:20 |
![]() membrane (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (2件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 79 | ファインバブルを用いた膜ファウリング抑制 | 4-a | fine bubble membrane fouling | 12/5 20:47:39 |
| 157 | MFIゼオライト膜の水・アルコール分離性能に与える種結晶の影響 | 4-a | pervaporation zeolite membrane | 12/6 16:56:57 |
![]() Membrane fouling (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 44 | 振動流とバッフルの組み合わせによる中空糸膜分離プロセスの強化 | 4-a | Oscillatory flow Membrane fouling Helical baffle | 12/5 15:21:08 |
![]() membrane property (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 153 | 非イオン界面活性剤を用いた自己集合体の特性評価とPEGによる影響 | 12-d | self-assembly PEG membrane property | 12/6 16:45:51 |
![]() Membranome (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 163 | 脂質膜表層の高感度解析のための金ナノ粒子修飾リポソームの調製 | 12-a | Membranome SERS Liposome | 12/7 18:17:20 |
![]() membren contactor (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 160 | 触媒膜を用いた水処理に関する研究 | 4-a | water treatment catalytic membren membren contactor | 12/6 17:02:56 |
![]() metal ion (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 76 | 温度応答型吸着材による水中の金属イオンの吸脱着特性 | 4-e | thermosensitive adsorbent temperature swing metal ion | 12/5 20:33:00 |
![]() Metal Organic Framework (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 137 | マイクロリアクタを用いた多孔性錯体微粒子の粒径・形状制御と吸着特性の検討 | 5-f | Metal Organic Framework Zeolitic Imidazolate Framework Microreactor | 12/6 15:51:55 |
![]() Methylobacterium (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-i (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 97 | Methylobacterium fujisawaense FD-1株の凍結乾燥菌体によるホルムアルデヒドの分解 | 7-i | formaldehyde Methylobacterium biodegradation | 12/6 12:30:27 |
![]() MF membrane (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 62 | 半導体工程におけるシリコン排水の平板型MF膜による固液分離 | 4-b | colloidal silicon solid-liquid separation MF membrane | 12/5 18:17:15 |
(C) 2014 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org