
最終更新日時:2014-02-07 12:50:15
![]() Zeolite (2件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 28 | 粉砕併用型マイクロ波加熱水熱処理によるフライアッシュからのゼオライトの合成 | 2-f | Microwave Pulverization Zeolite | 12/4 20:50:21 |
| 157 | MFIゼオライト膜の水・アルコール分離性能に与える種結晶の影響 | 4-a | pervaporation zeolite membrane | 12/6 16:56:57 |
![]() zeolite-templated carbons (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 131 | 分子シミュレーションによるゼオライト鋳型炭素の創製 | 12-a | zeolite-templated carbons MD simulation gas adsorption | 12/6 15:06:50 |
![]() Zeolitic Imidazolate Framework (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 137 | マイクロリアクタを用いた多孔性錯体微粒子の粒径・形状制御と吸着特性の検討 | 5-f | Metal Organic Framework Zeolitic Imidazolate Framework Microreactor | 12/6 15:51:55 |
![]() Zeta potential (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 69 | マイクロバブルを含む固液系の特性 | 4-b | Microbubble Aggregation Zeta potential | 12/5 19:42:25 |
![]() ZnO (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 12 | 電析法によるDSC負極作製法の研究 | 9-e | DSC ZnO electrolytic deposition | 12/3 09:06:22 |
![]() ZnO nanoparticles (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 150 | 植物の茎や根の成長に酸化亜鉛ナノ粒子が与える影響の解析 | 13-c | ZnO nanoparticles Phytotoxicity Plant | 12/6 16:35:35 |
![]() ZSM-5 zeolite (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 127 | アルカリ処理を施したZSM-5ゼオライトの水蒸気吸着挙動 | 4-e | ZSM-5 zeolite Alkali treatment Water adsorption | 12/6 14:52:59 |
(C) 2014 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org