最終更新日時:2013-02-12 18:58:58
この分類でよく使われ ているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
---|---|---|---|
dispersion | 1件 | ||
Polypropylene | 1件 | ||
simulated body fluid | 1件 | ||
raw silicon material | 1件 | ||
mixing characterization | 1件 | ||
phosphor | 1件 | ||
hollow structure | 1件 | ||
zeolite beta | 1件 | ||
calcium phosphate | 1件 | ||
magnetite | 1件 | ||
visible light | 1件 | ||
Electroless Plating | 1件 | ||
glycol-modified silane | 1件 | ||
interfacial reaction | 1件 | ||
Super-critical CO2 | 1件 | ||
photocatalyst | 1件 | ||
thioaluminate | 1件 | ||
hydrogen | 1件 | ||
The SCEJ Young Investigator Researcher Award | 1件 | ||
seed-assisted synthesis | 1件 |
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 |
---|---|---|---|
123 | 種結晶添加法による中空ゼオライトベータの有機構
造規定剤無添加合成
| zeolite beta seed-assisted synthesis hollow structure | 12/6 13:04:35 |
350 | ポリプロピレン素材の環境に優しい無電解めっき法
の開発 ―プロセッシングとめっき接着強度―
| Electroless Plating Super-critical CO2 Polypropylene | 12/10 10:49:33 |
370 | 高機能性材料の合成を目指したアルコキシ基交換反
応を用いた新規ケイ素原料の開発
| raw silicon material glycol-modified silane | 12/10 11:17:32 |
386 | 新規(Ba,Sr)-Al-S系チオアルミネートの探索とEu2+
賦活による発光特性評価
| phosphor thioaluminate | 12/10 11:56:50 |
586 | W/O/W分散系を利用するマグネタイト粒子の調製
| dispersion magnetite interfacial reaction | 12/10 17:21:03 |
660 | 疑似体液からの化合物生成装置の作製と混合特性評
価
| mixing characterization calcium phosphate simulated body fluid | 12/10 18:43:18 |
730 | 新規可視光応答性光触媒Cu3xLa1-xTa7O19
の開発とその高活性化
| photocatalyst visible light hydrogen | 12/10 20:50:53 |
800 | [研究奨励賞]蛍光体微粒子材料の構造化と発光特性
の制御に関する研究
| The SCEJ Young Investigator Researcher Award
| 12/25 18:50:50 |