SCEJ

化学工学会 第84年会

講演申し込み一覧(シンポジウム・講演分類別)

最終更新日時:2019-10-02 20:29:01

分類受理件数
合計口頭ポスター
CS: 異分野合同セッションCS-1: 化学工学会のプレゼンス向上のために −調理科学ならびに食品工学との協同を目指して−<公募なし>8 件**8 件0 件
HC: センター・委員会等企画HC-11: 産業界の炭素循環・固定化技術による脱炭素化と温室効果ガス80%削減への挑戦<公募なし>4 件*4 件0 件
HC-12: 「社会実装学研究会」〜社会実装への化学工学の挑戦〜10 件***10 件0 件
HC-13: 2018年度インターンシップ報告会<公募なし>9 件***9 件0 件
HC-16: 女性技術者フォーラム<公募なし>8 件**8 件0 件
HC-17: 福島復興と廃炉技術の現状と課題<公募なし>3 件*3 件0 件
HQ: 本部・支部等企画HQ-21: [全国若手の会] 若手研究者が考える未来の化学工学研究<公募なし>15 件*****0 件15 件
K: 国際シンポジウムK-1: 第9回 日中化工シンポジウム ―化学プロセスAI・IoT化と安全―<公募なし>5 件*5 件0 件
K-2: 第9回 日中化工シンポジウム ―環境―<公募なし>4 件*4 件0 件
K-3: 第9回 日中化工シンポジウム ―生物化学工学―<公募なし>4 件*4 件0 件
K-4: 第9回 日中化工シンポジウム ―ポスターセッション―<公募なし>17 件*****0 件17 件
SK: 特別企画シンポジウムSK-1: デジタルで拓く次世代プラント<公募なし>5 件*5 件0 件
SP: 産業セッション(ポスター)SP-8: 忘れてはいけない単位操作 −(実用粉体ハンドリング技術)−(ポスターセッション)<公募なし>16 件*****0 件16 件
SP-9: 未来社会を見据えた現場力向上のための新技術の活用と人材育成 (ポスターセッション)<公募なし>16 件*****0 件16 件
SS: 産業セッションSS-1: 日本の産業を支える技術イノベーション<公募なし>4 件*4 件0 件
SS-2: 循環型社会を目指す開発型企業の取り組み<公募なし>5 件*5 件0 件
SS-3: 化学関連産業の経営課題 化学関連産業はSDGsにどう取り組むか −経営の視点から− <公募なし>4 件*4 件0 件
SS-4: 脱炭素化に向けた化学関連産業の挑戦<公募なし>4 件*4 件0 件
SS-5: 忘れてはいけない単位操作 −(実用粉体ハンドリング技術)−<公募なし>4 件*4 件0 件
SS-6: 未来社会を見据えた現場力向上のための新技術の活用と人材育成<公募なし>6 件**6 件0 件
SV: 化学工学ビジョンシンポジウムSV-1: 第4回化学工学ビジョンシンポジウム 未来のあるべき化学工場<公募なし>6 件**6 件0 件
X: セミナー・その他企画X-51: 粒子・流体プロセス部会セミナー<公募なし>4 件*4 件0 件
0: 受賞記念講演0-a: 化学工学会学会賞2 件2 件0 件
0-b: 化学工学会研究賞2 件2 件0 件
0-c: 化学工学会研究奨励賞4 件*4 件0 件
0-d: 化学工学会技術賞1 件1 件0 件
1: 基礎物性1-a: 平衡物性・輸送物性23 件*******15 件8 件
1-b: 固体物性1 件1 件0 件
1-e: その他3 件2 件1 件
2: 粒子・流体プロセス2-a: 熱物質流体工学11 件***7 件4 件
2-b: 撹拌・混合操作12 件****6 件6 件
2-c: 流動層技術4 件*0 件4 件
2-d: 気泡塔・懸濁気泡塔6 件**3 件3 件
2-e: 混相流8 件**5 件3 件
2-f: 粉体プロセス17 件*****5 件12 件
2-g: その他1 件1 件0 件
3: 熱工学3-a: 熱的単位操作1 件1 件0 件
3-b: 燃焼・プラズマ・伝熱3 件2 件1 件
3-c: 熱交換器1 件1 件0 件
3-e: マイクロおよびバイオテクノロジーへの伝熱・輸送現象の展開1 件0 件1 件
3-f: その他2 件2 件0 件
4: 分離プロセス4-a: 膜工学71 件***********************26 件45 件
4-b: 固液分離14 件****9 件5 件
4-c: 蒸留6 件*5 件1 件
4-d: 吸収4 件*0 件4 件
4-e: 吸着・イオン交換17 件*****5 件12 件
4-f: 抽出9 件**5 件4 件
4-g: 晶析3 件*0 件3 件
4-h: 乾燥3 件2 件1 件
4-j: その他1 件0 件1 件
5: 反応工学5-a: 触媒反応工学32 件**********10 件22 件
5-b: ソノプロセス1 件1 件0 件
5-c: 活性種化学5 件*1 件4 件
5-e: 反応装置1 件0 件1 件
5-f: マイクロ化学プロセス8 件**5 件3 件
5-g: バイオマス7 件**1 件6 件
5-h: CVD・ドライプロセス7 件**3 件4 件
5-i: その他2 件1 件1 件
6: システム・情報・シミュレーション6-b: プロセスエンジニアリング11 件***4 件7 件
6-c: プロセスダイナミクス応用1 件0 件1 件
6-d: プロセス制御3 件1 件2 件
6-e: 最適化手法1 件0 件1 件
6-f: 情報処理技術2 件0 件2 件
6-g: その他2 件1 件1 件
7: バイオ7-a: 生物プロセス30 件**********6 件24 件
7-b: 生体反応7 件*2 件5 件
7-c: 生物分離6 件**3 件3 件
7-d: 遺伝子1 件0 件1 件
7-e: メディカル25 件*******5 件20 件
7-f: 生物情報2 件2 件0 件
7-g: 環境生物3 件*0 件3 件
7-h: 食料・食品4 件*1 件3 件
7-i: その他4 件2 件2 件
8: 超臨界流体8-b: 基礎物性4 件*1 件3 件
8-c: 分離・抽出8 件**3 件5 件
8-d: 反応・物質変換10 件***3 件7 件
8-e: 材料創製・製造18 件*****4 件14 件
8-f: 環境負荷低減プロセス4 件2 件2 件
8-g: その他1 件0 件1 件
9: エネルギー9-a: エネルギー開発4 件*1 件3 件
9-b: 蓄熱・増熱・熱輸送技術5 件*2 件3 件
9-c: 炭素系資源利用9 件**5 件4 件
9-d: 熱エネルギー利用1 件0 件1 件
9-e: 新エネルギー・エネルギーシステム35 件***********8 件27 件
9-f: その他5 件*2 件3 件
10: 安全10-h: 物質安全4 件*4 件0 件
11: エレクトロニクス11-a: 電気化学プロセス(電池、めっき、等)10 件***0 件10 件
11-b: 電子材料プロセス(半導体製造、電子回路製造、等)1 件0 件1 件
12: 材料・界面12-a: 界面制御19 件******9 件10 件
12-b: エマルション4 件*1 件3 件
12-c: 機能性微粒子12 件***4 件8 件
12-d: ナノ粒子13 件****4 件9 件
12-e: ゲルテクノロジー5 件*4 件1 件
12-f: マイクロカプセル3 件1 件2 件
12-g: 晶析16 件****8 件8 件
12-h: 塗布技術3 件2 件1 件
12-i: 微細構造形成・複雑分子集合体3 件*0 件3 件
12-j: 機能化高分子素材7 件**3 件4 件
12-k: 材料プロセッシング12 件***5 件7 件
12-l: 材料レオロジー3 件2 件1 件
12-m: その他6 件**3 件3 件
13: 環境13-a: 水環境プロセス6 件**3 件3 件
13-b: 排水処理技術10 件***4 件6 件
13-c: 化学物質のリスク・管理2 件1 件1 件
13-e: リサイクル技術4 件*1 件3 件
13-g: CO2問題12 件***8 件4 件
13-i: その他4 件*0 件4 件
14: 広領域14-a: テクノロジーマネージメント1 件1 件0 件
14-c: 教育1 件1 件0 件
14-e: その他2 件0 件2 件
100: 欠番100: 欠番722 件************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************9 件713 件
申し込みのあった分類のみを表示しています
シンポジウム講演:161 件,一般講演:663 件,講演分類外:0 件,合計:824 件

受理済み講演申込一覧
化学工学会 第84年会

(C) 2019 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
Most recent update: 2019-10-02 20:29:01
For more information contact 化学工学会 第84年会 実行委員会
E-mail: inquiry-84awww3.scej.org
This page was generated by easp 2.44; update.pl 2.37 (C)1999-2015 kawase