
講演題目 が『検出』を含む講演:13件該当しました。
検索結果は開始時刻順に並んでいます。また、フラッシュ付きポスターの場合、フラッシュとポスターの2件となります。
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 日 | PB178 | 金ナノ粒子のサイズをラベルとしたmiRNAのマルチ検出手法の開発 | gold nanoparticles size nucleic acid | SY-67 | 434 |
| 第 1 日 | PB189 | バイオマーカーのマルチ検出に向けた、ナノ粒子のサイズ・表面電荷に応じた二次元電気泳動による分離 | gold nanoparticles two-dimensional electrophoresis multiple biomarkers | SY-67 | 455 |
| 第 1 日 | G114 | 抗体修飾ナノ粒子の僅かな凝集の遠心FFFによる分離・検出 | slight aggregation nanoparticles antibody modification | SY-80 | 343 |
| 第 1 日 | G115 | 有機半導体ポリマー蛍光ナノ粒子のon-membrane逐次集積による細胞表面マーカーの高感度検出 | conjugated polymer nanoparticles DNA nanoparticle assembly | SY-80 | 409 |
| 第 1 日 | PB189 | バイオマーカーのマルチ検出に向けた、ナノ粒子のサイズ・表面電荷に応じた二次元電気泳動による分離 | gold nanoparticles two-dimensional electrophoresis multiple biomarkers | SY-67 | 455 |
| 第 1 日 | PB178 | 金ナノ粒子のサイズをラベルとしたmiRNAのマルチ検出手法の開発 | gold nanoparticles size nucleic acid | SY-67 | 434 |
| 第 2 日 | PA209 | 分子インプリント固定カーボンペーストを用いた使い捨てセンサの濃度検出範囲の保管期間依存性 | Vancomycin Therapeutic Drug Monitoring Molecularly Imprinted Polymers | SY-79 | 48 |
| 第 2 日 | PA235 | 長尺カーボンナノチューブ電極によるグアニンの電気化学的検出 | carbon nanotube electrochemical biosensor guanine | SY-79 | 605 |
| 第 2 日 | PA232 | ウイルス検出を目指したネオ糖タンパク質固定化ポリマー粒子の開発 | polymer particle glycoprotein hydrophobic interaction | SY-79 | 134 |
| 第 2 日 | PA262 | ウイルス検出へ向けた金ナノ粒子固定化蛍光ポリマー粒子の開発 | polymer fluorescence gold nanoparticle | SY-79 | 430 |
| 第 2 日 | F213 | Ti3C2 MXene-TiO2膜で修飾された光ファイバーセンサーによる屈折率およびアンモニアの検出 | optical fiber sensor two-dimensional materials thin film | SY-78 | 439 |
| 第 2 日 | T215 | [招待講演] 機能化金ナノ粒子を用いた分子検出 | Gold nanoparticles Molecular detection | SY-70 | 132 |
| 第 3 日 | F317 | 金ナノ粒子集積体の表面プラズモン特性に基づく核酸バイオマーカーの検出 | Diagnosis Nucleic acids Gold nanoparticles | SY-78 | 348 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第54回秋季大会 (福岡)
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org