
Last modified: 2023-05-16 07:28:20
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| SV-1 第8回 化学工学ビジョンシンポジウム 「データ駆動型社会に向けた研究開発の潮流」 <ライブ配信併用> | |||||
| (9:00~10:20) (司会 | |||||
| LA201 | [招待講演] エネルギービッグデータを活用する系統協調/分散型エネルギーシステムの開発 | energy system big data renewable energy | SV-1 | 60 | |
| LA203 | [招待講演] ハイスループット実験とデータ科学が実現するゼロからの物質設計 | High-throughput experimentation data science catalyst | SV-1 | 59 | |
| 休憩 | |||||
| (10:40~12:00) (司会 | |||||
| LA206 | [招待講演] 衛星データを通じて、地球上の農業と環境課題解決へ | Satellite AI Agriculture | SV-1 | 62 | |
| LA208 | [招待講演] AIを利用した書籍執筆・編集補助への取り組み | Artificial Intelligence | SV-1 | 34 | |
| (13:00~14:20) (司会 | |||||
| LA213 | [招待講演] バイオ生産プロセスにおけるデジタル技術活用 | Bioproduction Digital transformation Machine learning | SV-1 | 61 | |
| LA215 | [招待講演] マテリアルズ・インフォマティクスを活用した高分子設計における企業活用例 | Materials informatics Artificial intelligence Material design | SV-1 | 33 | |
| 休憩 | |||||
| (14:40~16:00) (司会 | |||||
| LA218 | [招待講演] 深層学習を用いたシミュレーションの発展と材料探索への応用 | Material Exploration Deep Learning | SV-1 | 42 | |
| パネル討論 | |||||
| 式典 | |||||
| (16:00~16:50) | |||||
| 会長挨拶 | |||||
| 優秀論文賞表彰式 | |||||
| 特別講演 | |||||
| (17:00~18:00) (司会 | |||||
| LA225 | [特別講演] Recent developments in photovoltaics | Plenary lecture | PL-0 | 887 | |
| 特別企画 | |||||
| 特別企画「~ちょっときてみられぇ おかやま~」 おかやま観光コンベンション協会様製作の特設ページはこちら | |||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第52回秋季大会 (岡山)
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org