
Last modified: 2020-03-02 11:00:00
発表者または座長 が『長谷川 馨』と一致する講演:6件該当しました。
司会・座長氏名 が『長谷川 馨』と一致するセッション:1件該当しました。
検索結果は開始時刻順に並んでいます。
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 日 | PA147 | 酸化物イオン伝導性酸化物上でのカーボンナノチューブ合成の検討 | Carbon Nanotube Solid Oxide Fuel Cell | 9-e | 353 |
| 第 1 日 | PA152 | 系統協調/分散型エネルギーシステム開発に向けた機械学習による電力需要の重回帰分析 | distributed generation renewable energy machine learning | 9-e | 541 |
| 第 1 日 | PA161 | 太陽電池動作原理と機械学習の併用による影を含めたセルの発電予測モデルの開発 | Energy system Solar cell Simulation | 9-e | 548 |
| 第 3 日 | L314 | 固体酸化物燃料電池/電解セルの包括的燃料極反応モデルの提案と多変数フィッティング手法の構築 | Solid Oxide Fuel Cell Kinetics modeling Langmuir-Hinshelwood | 9-e | 698 |
| 第 3 日 | L315 | 固体酸化物燃料電池へのカーボンナノチューブ直接成長に対するイオン伝導性酸化物の影響 | Solid oxide fuel cell Carbon nanotube oxide ion conductor | 9-e | 542 |
| 第 3 日 | 座長 | ||||
| L318 | Thermopower Waveに基づいた発電デバイスに関する研究 | thermopower wave carbon nanotube power generation | 9-e | 798 | |
| L319 | Ni/GDCおよびNi/YSZ燃料極を使用したカーボン空気二次電池システムの充放電特性の比較 | solid oxide fuel cell secondary battery electrolysis | 9-e | 494 | |
| L320 | 蓄熱による変動性再エネの出力調整:製紙工場と風力熱発電のライフサイクル評価 | Simulation of paper production Life cycle assessment Greenhouse gas | 9-e | 483 | |
| L321 | 下水汚泥炭化物中の亜鉛が脱硝触媒に及ぼす影響 | Zinc Sewage sludge SCR | 9-f | 77 | |
| 第 3 日 | L319 | Ni/GDCおよびNi/YSZ燃料極を使用したカーボン空気二次電池システムの充放電特性の比較 | solid oxide fuel cell secondary battery electrolysis | 9-e | 494 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第85年会
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org