
Last modified: 2023-05-15 19:09:22
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 会場 ・ 第 1 日 | |||||
| 開会式 | |||||
| 開会宣言 | |||||
| 祝辞 | |||||
| 名誉会員推戴式 | |||||
| 会長挨拶 | |||||
| 学会表彰等授与式 | |||||
| 0-a 化学工学会学会賞 | |||||
| A105 | [学会賞] ゼオライト合成法ならびに製造法の革新 | The SCEJ Award | 0-a | 649 | |
| A106 | [学会賞] 超臨界流体を利用した分離および反応工学に関する研究 | The SCEJ Award | 0-a | 650 | |
| SV-1 第7回 化学工学ビジョンシンポジウム 「2050年 脱炭素社会への道」 - 脱炭素社会に向けた国内外の情勢 | |||||
| 開会の辞 | |||||
| A114 | [招待講演] 「3つの移行」と関連する環境省の取組について | Vision symposium | SV-1 | 683 | |
| A115 | [依頼講演] 2050年 脱炭素社会実現に化学工学はどう挑戦するのか | Vision symposium | SV-1 | 684 | |
| A116 | [招待講演] 産総研ゼロエミッション 国際共同研究センターの脱炭素社会に向けた取り組み | Vision symposium | SV-1 | 685 | |
| A118 | [招待講演] 2050年カーボンニュートラルへ向けた太平洋セメントの長期ビジョン | Vision symposium | SV-1 | 686 | |
| 休憩 | |||||
| Remarks | |||||
| A121 | [招待講演] South Australia's clean energy transition and hydrogen opportunities | Vision symposium | SV-1 | 687 | |
| A123 | [招待講演] Renewables-based electrification and hydrogen: the road towards net zero emissions | Vision symposium | SV-1 | 688 | |
| A127 | Concluding Comments on the Session and Expectations for Chemical Engineers in Constructing a Carbon Neutral Economy | Vision symposium | SV-1 | 705 | |
| 休憩 | |||||
| 「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト事業」について | |||||
| A 会場 ・ 第 2 日 | |||||
| SV-2 第7回 化学工学ビジョンシンポジウム 「2050年 脱炭素社会への道」 - 希薄に分散したCO2の回収・資源転換による炭素循環 | |||||
| A201 | [招待講演] 大気中CO2を利用可能な統合化固定・反応系(quad-C system)の開発 | Vision symposium | SV-2 | 690 | |
| A202 | [招待講演] 電気化学プロセスを主体とする革新的CO2大量資源化システムの開発 | Vision symposium | SV-2 | 691 | |
| A203 | [招待講演] 冷熱を利用した大気中二酸化炭素直接回収の研究開発 | Vision symposium | SV-2 | 692 | |
| A204 | [招待講演] 大気中からの高効率CO2分離回収・炭素循環技術の開発 | Vision symposium | SV-2 | 693 | |
| A205 | [招待講演] “ビヨンド・ゼロ”社会実現に向けたCO2循環システムの研究開発 | Vision symposium | SV-2 | 694 | |
| A206 | [招待講演] C4S*研究開発プロジェクト * C4S:Calcium Carbonate Circulation System for Construction (建設分野の炭酸カルシウム循環システム) | Vision symposium | SV-2 | 695 | |
| 休憩 | |||||
| パネルディスカッション 「循環の視点から考える地域の未来」 | |||||
| SV-3 第7回 化学工学ビジョンシンポジウム 「2050年 脱炭素社会への道」 - 社会実装に向けた国内外の動向 | |||||
| A213 | [招待講演] ポジティブ・インパクト・ファイナンス | positive impact finance sustainable finance Principles for Responsible Banking | SV-3 | 696 | |
| A215 | [招待講演] 脱炭素社会へ向けたカーボンプライシングの役割について | Carbon Pricing Emissions Trading Scheme Carbon Neutrality | SV-3 | 697 | |
| A217 | [招待講演] PVによる低コスト水素製造と瀬戸内カーボンリサイクルコンビナートの取り組み | Vision symposium | SV-3 | 698 | |
| A219 | [招待講演] そのビジネスモデルは「脱炭素輸入型」か、「脱炭素自給型」か。 | Vision symposium | SV-3 | 699 | |
| 休憩 | |||||
| A222 | [招待講演] 新たな資源循環サイクルを可能とする革新的解体技術開発 | Vision symposium | SV-3 | 700 | |
| A224 | [依頼講演] コンビナート・地域連携によるカーボンニュートラル推進 | Vision symposium | SV-3 | 701 | |
| 閉会の辞 | |||||
| A 会場 ・ 第 3 日 | |||||
| HC-11 SDGs達成に向けた札幌宣言の実行 - 多様な分野の協働で実現するサーキュラーエコノミー - | |||||
| 開会挨拶、札幌宣言紹介、開催趣旨 | |||||
| A314 | [招待講演] 世界標準 SDGs未来都市 大崎町 ~持続可能な町を目指して~ | SDGs | HC-11 | 680 | |
| A315 | [招待講演] サーキュラーエコノミーと海洋プラスチックごみ対策 - UNIDOのアプローチ | SDGs | HC-11 | 681 | |
| A316 | [招待講演] SDGsにおけるブロックチェーンの活用 - 電力・石油関連分野での応用事例 - | SDGs | HC-11 | 682 | |
| 総合討論 | |||||
| グループ討議(4グループ) 多様なステークホルダーとの連携を進めるための方策」をテーマとし、以下の4つの分科会を設置します。参加者は自身で希望する分科会に参加していただきますので、Zoomを最新バージョンに更新しておいてください。 分科会1「地域との連携」 分科会2「国際連携」 分科会3「新技術活用・異分野との連携」 分科会4「化学産業との連携」 | |||||
| 総合討論 | |||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第86年会
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org