
Last modified: 2022-03-04 12:00:00
本セッションはオンラインのみでの実施です。(大会会場にライブ配信会場はありません。)
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-2 CO2 Separation and Utilization in Aseania 2022 | |||||
| Introducing APCChE (Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering) | |||||
| Opening remark | |||||
| (13:00~13:40) (Chair: | |||||
| D113 | [The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and Engineer] Molecular design of mixed matrix membranes for CO2/CH4 gas separation | molecular simulation membrane CO2/CH4 separation | K-2 | 611 | |
| (13:40~14:40) (Chair: | |||||
| D115 | [Invited lecture] Current status and future prospects of carbon capture utilization and storage in Korea | CCUS Current Status and Future Prospects Korea | K-2 | 614 | |
| D116 | [Invited lecture] Integrating LCA and Process Simulation for Design and Optimization of CCU Processes | Diethyl carbonate Process design and simulation LCA | K-2 | 398 | |
| Break | |||||
| (15:00~16:00) (Chair: | |||||
| D119 | [Invited lecture] MOF membranes for gas separations: recent advancement | Metal-organic framework MOF membrane Membrane gas separation | K-2 | 615 | |
| D120 | [Invited lecture] Comprehensive Design and Evaluation of CCU Processes | Process simulation CO2 emission Evaluation | K-2 | 399 | |
| (16:00~17:00) (Chair: | |||||
| D122 | [Invited lecture] Inexpensive Ceramic Hollow Fibre Membrane for CO2 Separation via Membrane Contactor | CO2 Separation Ceramic Hollow Fibre Membrane Membrane Contactor | K-2 | 616 | |
| D123 | [Invited lecture] Structure modeling of Zeolite membranes for high efficient CO2 separation | Molecular dynamics Zeolites Grain Boundary | K-2 | 549 | |
| Closing remark | |||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会第87年会(神戸)
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org