
Last modified: 2022-03-04 12:00:00
表中の各セルから当該会場・日程のプログラムに移動します。上端・左端セルからは全会場・全日程のプログラムに移動します。
| 会場名 | 建物名・部屋番号 | 前日 (3月15日(火)) | 第 1 日 (3月16日(水)) | 第 2 日 (3月17日(木)) | 第 3 日 (3月18日(金)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z 会場 | 六甲ホール | 第 1 日 | |||
| A 会場 | 2階 B210 | 前日 | |||
| B 会場 | 2階 C201 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| C 会場 | 2階 B202 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| D 会場 | 2階 B201 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| E 会場 | 3階 C301 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| F 会場 | 4階 C401 | 第 2 日 | 第 3 日 | ||
| G 会場 | オンライン | 第 2 日 | 第 3 日 | ||
| H 会場 | オンライン | 第 1 日 | 第 2 日 | ||
| I 会場 | オンライン | 第 2 日 | 第 3 日 | ||
| J 会場 | オンライン | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| K 会場 | オンライン | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| L 会場 | オンライン | 第 2 日 | 第 3 日 | ||
| M 会場 | オンライン | 第 2 日 | 第 3 日 | ||
| N 会場 | オンライン | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| O 会場 | オンライン | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| P 会場 (PA) | 第 1 日 | ||||
| P 会場 (PB) | 第 2 日 | ||||
| P 会場 (PC) | 第 2 日 | ||||
| P 会場 (PD) | 第 3 日 | ||||
| P 会場 (PE) | 第 3 日 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会第87年会(神戸)
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org