Last modified: 2022-03-04 12:00:00
講演題目 が『変化』を含む講演:6件該当しました。
検索結果は開始時刻順に並んでいます。
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
第 1 日 | PA162 | 膜透過型イムノセンサにおける細孔径変化を用いた抗原検出法の検討 | Immunoassay pore size changes antibody-conjugated nanoparticles | 7-i | 476 |
第 1 日 | O119 | 水系アルミナスラリーの粒子分散状態の経時変化に関する研究 | Dispersion Slurry Colloid | 12-a | 84 |
第 1 日 | K120 | 圧力スイング吸着プロセスにおける相変化材料による熱補償効果 | thermal energy storage pressure swing adsorption zeolite | 4-e | 463 |
第 2 日 | PB240 | PAN系活性炭素繊維の賦活条件と保存状態によって変化する硝酸吸着容量 | Activated Carbon Fiber Adsorption Nitrate Removal | 4-e | 79 |
第 2 日 | PC231 | 過酸化物を利用した高炭化度炭の酸化処理における硫黄の形態変化 | Desulfurization Peroxide Sulfur form | 9-c | 142 |
第 3 日 | PE304 | L-アルギニンを用いた電流印加による晶析挙動変化の検討 | L-Arginine Crystallization by electric field Electrophoresis | 12-g | 331 |
表示設定: |
---|
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会第87年会(神戸)