
Last modified: 2022-03-04 12:00:00
IS-1はオンラインのみでの実施です。(大会会場にライブ配信会場はありません。)
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-7 The Cutting-Edge Environmental Biotechnology: Challenges for Sustainable Society and Global Warming | |||||
| (9:00~10:30) (Chair: | |||||
| D301 | [Invited lecture] Emergence of unexpected biological functions triggered by microbe-driven interspecific relationships | a host-symbiont detoxification insecticide resistance microbial community | K-7 | 683 | |
| D302 | [Invited lecture] How do we get to real-time monitoring of the drinking water microbiome and why? | microbiome DNA sequencing-based methods drinking water | K-7 | 687 | |
| D304 | [Invited lecture] Versatile applications of nitrite/nitrate-dependent anaerobic methane oxidation (n-DAMO) to enable carbon neutral wastewater treatment | membrane biofilm reactor anammox n-DAMO | K-7 | 686 | |
| Break | |||||
| (10:45~11:45) (Chair: | |||||
| D306 | [Invited lecture] Anaerobic Co-digestion of Food Waste and Sewage Sludge with Micro-aeration | anaerobic co-digestion food waste micro-aeration | K-7 | 684 | |
| D307 | [Invited lecture] Enhancing methane production in anaerobic digestion by microbial electrosynthesis process | electrochemical process methane anaerobic digestion | K-7 | 690 | |
| IS-1 IChES 2022 一般研究発表 | |||||
| (13:20~14:40) (Chair: | |||||
| D314 | Spherical and submicron-sized FeNi particles with controllable density for performance enhancement of the powder core inductor | Submicron-sized FeNi particles High density Powder core performance | IS-1 | 295 | |
| D315 | Synthesis of Macroporous Pectin Particles with High Specific Surface Areas and Interconnected Pore Networks for Protein Adsorption Application | Template-assisted spray-drying Macroporous pectin Protein adsorption | IS-1 | 115 | |
| D316 | [Featured presentation] Precisely tailored synthesis of sustainable porous carbon spheres derived from Kraft lignin | Porous carbon spheres Spray drying method Supercapacitor | IS-1 | 249 | |
| D317 | Machine learning based analysis of catalytic lignin depolymerization processes | Lignin depolymerization Machine learning Catalysts | IS-1 | 208 | |
| (15:00~16:00) (Chair: | |||||
| D319 | Biodiesel production from municipal sewage sludge in Tokyo, Japan | sewage sludge biodiesel waste to energy | IS-1 | 207 | |
| D320 | A newly developed method of direct hydrogen production from seawater using femtosecond pulse laser | Hydrogen production Femtosecond pulse laser Microbubble | IS-1 | 422 | |
| D321 | (講演中止) | 100 | 50 | ||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会第87年会(神戸)
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org