
Last modified: 2016-09-07 09:49:00
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-12 【部会横断型シンポジウム】 電池・電気化学エネルギー変換とその未来 ~創る・造る・活かす 化学工学の貢献~ (口頭発表部門) | |||||
| (9:00~10:00) (座長 | |||||
| D301 | 無次元モジュラスを利用したPEFCカソード触媒層のパラメータスタディ | PEFC cathode dimensionless modulus | ST-12 | 564 | |
| D302 | 非金属カソードとしてシルク活性炭を用いたPEFC触媒層構造に及ぼす溶媒の影響 | Polymer electrolyte fuel cell Non-precious metal catalysts Ionomer | ST-12 | 953 | |
| D303 | 塗布液乾燥プロセスでの粒子充填層形成と乾燥条件の影響評価 | drying colloids suspension | ST-12 | 607 | |
| (10:00~11:00) (座長 | |||||
| D304 | 電極構造と出力特性の相関解析技術および材料・プロセス開発への展開 | porous electrode reaction and mass transport simulation | ST-12 | 797 | |
| D305 | リチウムイオン電池正極スラリーの内部構造に対する調製法の影響 | Li-ion battery slurry Rheology | ST-12 | 916 | |
| D306 | スラリー中の粒子充填状態が塗布膜内のクラック形成に与える影響 | crack particle packing stress change | ST-12 | 758 | |
| (11:00~12:00) (司会 | |||||
| D307 | [招待講演] 界面形成プロセスとしての塗布技術 | coating drying defects | ST-12 | 23 | |
| (13:00~13:40) (座長 | |||||
| D313 | 微生物還元を利用した直接メタノール燃料電池触媒の作製:加熱処理の影響 | nanoparticle catalyst direct methanol fuel cell | ST-12 | 989 | |
| D314 | ステンレス表面に合成したカーボンナノチューブのグルコース燃料電池電極への利用 | carbon nanotube catalyst glucose fuel cell | ST-12 | 992 | |
| D315 | (講演中止) | 100 | 353 | ||
| (13:40~14:20) (座長 | |||||
| D316 | 固体高分子形燃料電池用Pt-Feナノ粒子連結触媒の酸素還元活性と精密構造解析 | Connected Nanoparticle Catalyst Oxygen Reduction Activity Polymer Electrolyte Fuel Cell | ST-12 | 987 | |
| D317 | 優れた耐膨潤性を有するPEFC用含ヘテロ芳香族系高分子電解質膜の開発 | Proton Exchange Membrane Aromatic Polymer Heterocyclic Ring System | ST-12 | 382 | |
| (14:20~14:40) (司会 | |||||
| 総合討論(電極プロセス・低温型燃料電池の展望と化学工学の貢献) | |||||
| (14:40~15:00) (司会 | |||||
| ポスター発表部門ポスター賞表彰式 | |||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第48回秋季大会
(C) 2016 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org