
Last modified: 2023-05-16 19:47:30
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| C 会場 ・ 第 1 日 | |||||
| SP-2 [特別シンポジウム] 医薬をシステム視点で俯瞰する | |||||
| (13:00~13:40) (司会 | |||||
| C113 | [依頼講演] システム医薬~SIS部会新分科会そして新分野として~ | Process systems engineering Design Healthcare | SP-2 | 464 | |
| (13:40~14:20) (司会 | |||||
| C115 | [依頼講演] 生体をシステムとして捉えた診断用ナノ粒子の開発 | Nanoparticles Diagnostics Therapeutics | SP-2 | 465 | |
| (14:20~15:00) (司会 | |||||
| C117 | [招待講演] 命かオカネ?命とオカネ? -くすりの費用対効果とは- | Cost-effectiveness Drugs Pharmacoeconomics | SP-2 | 467 | |
| (15:00~15:40) (司会 | |||||
| C119 | [招待講演] 患者視点から実現する社会システムとしての医薬品“LOGISTICS” | Logistics Supply chain Industry | SP-2 | 468 | |
| (15:40~16:20) (司会 | |||||
| C121 | [依頼講演] 診療プロセスの技術化による医療の再定義 | Healthcare Medicine Technology | SP-2 | 466 | |
| (16:20~17:00) (司会 | |||||
| 総合討論 | |||||
| C 会場 ・ 第 2 日 | |||||
| SP-3 [特別シンポジウム] 産業部門からのGHG排出大幅削減の可能性とCCUS技術の貢献 | |||||
| (9:00~10:30) (司会 | |||||
| 開会挨拶 | |||||
| C202 | [依頼講演] 各種発電原価の将来展望と次世代エネルギー社会 | Variable Renewable Energy Levelized Cost of Electricity | SP-3 | 100 | |
| C204 | [依頼講演] CO2大幅削減にむけての鉄鋼プロセスの将来像 | Steel industry Carbon dixoide mitigation Ironmaking | SP-3 | 44 | |
| 休憩 | |||||
| (10:40~12:00) (司会 | |||||
| C206 | [依頼講演] カーボンニュートラル電力・化学品・鉄コプロダクション | coproduction carbon negative process carbon resources conversion | SP-3 | 98 | |
| C208 | [招待講演] 気候変動リスクと機会:TCFDが広げる情報開示と高まる投資サイドの取り組み | Global warming ESG Finance | SP-3 | 97 | |
| (13:00~14:20) (司会 | |||||
| C213 | [依頼講演] CO2利用に関する世界動向(第2報) | CO2 utilization Innovation Paris Agreement | SP-3 | 141 | |
| C215 | [依頼講演] CO2分離回収技術の研究開発動向 | CO2 capture separation | SP-3 | 182 | |
| 休憩 | |||||
| (14:30~15:20) (司会 | |||||
| 総合討論 | |||||
| 閉会挨拶 | |||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第51回秋季大会 (2020)
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org