Last modified: 2018-09-04 10:00:00
抽出・イオン交換・吸着に関する最新の研究動向について報告・討論する。
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
CB 会場 ・ 第 2 日 | |||||
(9:00~10:20) (座長 | |||||
CB201 | ゼオライトへの亜酸化窒素吸着量の向上に関する研究 | nitrous oxide zeolite cation exchange | SY-61 | 257 | |
CB202 | 活性アルミナ複合ポリマー繊維のヒ素吸着能に関する研究 | activated alumina arsenic adsorption | SY-61 | 963 | |
CB203 | 疑似移動層サイクルで作動するバルク分離PSAの特性 | gas separation PSA SMB cycle | SY-61 | 1043 | |
CB204 | 高分子の沈殿を利用した粘性溶液中のパラジウム粒子の回収 | palladium viscous solution polymer precipitation | SY-61 | 717 | |
休憩 | |||||
(10:40~12:00) (座長 | |||||
CB206 | 深共融溶媒中でのゾルゲル反応によるメソポーラスチタニアの合成 | Titania Gold nanoparticles Mesopore | SY-61 | 110 | |
CB207 | モルデナイトによる重金属含有モデル鉱山廃水の平衡吸着 | Mordenite Heavy Metal Adsorption Mine Drainage | SY-61 | 632 | |
CB208 | Treatment of Palm Oil Mill Effluent by Adsorption Using Activated Carbon Prepared from Thailand Palm Kernel Shell Waste | palm kernel shell oil mill effluent activated carbon | SY-61 | 744 | |
CB209 | 含酸素化合物によるヒ素、アンチモン、セレンの抽出特性の比較 | arsenic extraction ether | SY-61 | 421 | |
(13:00~14:20) (座長 | |||||
CB213 | 単分散液滴を用いる連続向流抽出操作によるヨウ素の物質移動特性 | Emulsion flow mass-transfer iodine | SY-61 | 381 | |
CB214 | バイオディーゼル原料油からの遊離脂肪酸およびリン脂質の同時除去 | Biodiesel feedstock treatment Free fatty acids Phospholipids | SY-61 | 808 | |
CB215 | デカン酸とリドカインからなる深共融溶媒を用いた金属イオンの抽出 | Extraction DES Metal | SY-61 | 722 | |
CB216 | 種々のアミド酸誘導体によるスカンジウムの溶媒抽出平衡と膜分離システムへの応用 | scandium extraction equilibrium polymer inclusion membrane | SY-61 | 1074 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第50回秋季大会