
Last modified: 2018-09-04 10:00:00
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| CD 会場 ・ 第 1 日 | |||||
| ST-23 [部会横断型シンポジウム] 都市鉱山リサイクルに向けてのアプローチ | |||||
| (9:00~10:20) (司会 | |||||
| CD101 | [展望講演] 都市鉱山開発活性化への道 | Urban mining Recycle Reserves | ST-23 | 956 | |
| CD103 | [依頼講演] 貴金属リサイクルの最近の動向 | Precious metal Recycling Wet process | ST-23 | 291 | |
| CD104 | [依頼講演] 合わせガラス型太陽電池の低コスト分解処理技術 | recycle CIS-PVmodule low cost | ST-23 | 201 | |
| 休憩 | |||||
| (10:40~12:00) (座長 | |||||
| CD106 | ハロゲン含有ピリジン誘導体を用いたPd(II)の選択的沈殿 | palladium precipitant pyridine derivatives | ST-23 | 835 | |
| CD107 | 陰イオン除去能の付与を目的とした製鋼スラグの湿式処理について | Steelmaking slag Anion removal agent Recycling | ST-23 | 302 | |
| CD108 | フライアッシュを用いたジオポリマー硬化体の作製とその機械的特性におよぼす調製条件の影響 | Geopolymer Coal fly ash | ST-23 | 400 | |
| CD109 | 有機王水を用いた 使用済み電気・電子機器からの金回収プロセスの開発 | precious metal propylene carbonate recycling | ST-23 | 157 | |
| (13:00~14:40) (座長 | |||||
| CD113 | [依頼講演] 使用済み超硬工具からの新規タングステン回収システムの開発 | Urban mining Recycle Charged Amino Group Assisted Precipitation | ST-23 | 164 | |
| CD114 | [依頼講演] アンチモンに選択性を有する吸着分離剤の開発 | antimony adsorption recovery | ST-23 | 438 | |
| CD115 | パン酵母を利用する都市鉱山からの貴金属・レアメタル分離・回収 | recycling precious and rare metals baker's yeast | ST-23 | 805 | |
| CD116 | 微生物機能を活用する白金族金属の資源循環・金属触媒調製 | recycling platinum group metals nanoparticle catalysts | ST-23 | 815 | |
| CD117 | 種々のモノマーから作製した高分子吸着剤による希土類元素の吸着挙動 | rare earth elements recovery adsorption | ST-23 | 346 | |
| 休憩 | |||||
| (15:00~16:00) (座長 | |||||
| CD119 | ベタイン型イオン交換樹脂による塩酸溶液中の白金族金属の吸着 | Adsorption Platinum group metal Betaine-type ion-exchange resin | ST-23 | 301 | |
| CD120 | ドロマイト系重金属吸着剤の開発とその特性 | Heavy Metal Adsorbent Dolomite phosphorus | ST-23 | 631 | |
| CD121 | ナイロンナノファイバー膜を用いた塩酸溶液中の金イオン回収プロセスの開発 | nanofiber membrane adsorption gold ion | ST-23 | 1080 | |
| (16:00~17:20) (座長 | |||||
| CD122 | エーテル類による塩酸系からのAu(III)抽出に影響する構造的因子の検討 | gold extraction ether | ST-23 | 117 | |
| CD123 | フッ素を導入したアミド型抽出試薬による貴金属の抽出 | Extraction Precious metals Amide | ST-23 | 623 | |
| CD124 | 新規イオン液体による自動車触媒浸出液からのPGMsの抽出分離 | ionic liquids PGMs recycle | ST-23 | 612 | |
| CD125 | 白金族金属の選択的抽出のための新規イオン液体開発 | extraction platinum group metal ionic liquids | ST-23 | 1053 | |
| CD 会場 ・ 第 2 日 | |||||
| ST-25 [部会横断型シンポジウム] CVD・ドライプロセス -デバイス構造・機能制御の反応工学- | |||||
| (13:00~14:00) (座長 | |||||
| CD213 | [展望講演] 熱CVD法を用いた切削工具用硬質膜の開発と展望 | CVD Cutting tool Hard coating | ST-25 | 468 | |
| CD215 | アルキルアルミニウムを用いたアルミナ膜の新規合成法の開発 | CVD alkyl aluminum alumina | ST-25 | 882 | |
| (14:00~15:00) (座長 | |||||
| CD216 | 熱CVD法による高Al組成fcc-TiAlN膜の合成(2) | CVD TiAlN cutting tool | ST-25 | 561 | |
| CD217 | 4H-SiC CVDトレンチ埋込成長機構及びHClガス添加効果の検討 | 4H-SiC trench filling HCl | ST-25 | 142 | |
| CD218 | SiC-CVIプロセスにおける表面反応過程の理論検討 | SiC CVI Surface Reaction | ST-25 | 919 | |
| CD 会場 ・ 第 3 日 | |||||
| (9:00~10:00) (座長 | |||||
| CD301 | 超臨界流体薄膜堆積による高アスペスト比構造への銅の均一製膜指針 | Supercritical fluid deposition Diffusion coefficient Kinetics | ST-25 | 905 | |
| CD302 | Supercritical dying and impregnation for fabrication of porous carbon electrode on Li-O2/CO2 battery | Li- O2/CO2 battery supercritical carbon dioxide ionogel binder | ST-25 | 685 | |
| CD303 | Tetracene thin film formation for organic photovoltaics by temperature-driven supercritical fluid deposition | Temperature-driven Supercritical Fluid Deposition Crystallization Tetracene | ST-25 | 1058 | |
| (10:00~11:00) (座長 | |||||
| CD304 | [招待講演] グラフェンをはじめとする二次元材料のCVD成長と生成機構 | graphene epitaxial growth hexagonal boron nitride | ST-25 | 44 | |
| CD305 | 硫化水素添加が熱分解炭素CVDに及ぼす影響 | CVD Carbon Hydrogen sulfide | ST-25 | 978 | |
| CD306 | CsxWO3 ナノ粒子の火炎噴霧合成と光学特性 | cesium tungsten bronze flame-assisted spray pyrolysis aerosol | ST-25 | 113 | |
| (11:00~12:00) (座長 | |||||
| CD307 | 浮遊触媒形成の温度場制御と単層カーボンナノチューブの気相合成 | single-wall carbon nanotube reaction field control floating catalyst chemical vapor deposition | ST-25 | 336 | |
| CD308 | ミストCVD法による高品質酸化亜鉛薄膜の作製および反応メカニズムの解明 | Mist CVD ZnO reaction mechanism | ST-25 | 879 | |
| CD309 | 減圧熱CVD法で作製したリチウムドープ酸化亜鉛薄膜の比誘電率 | CVD Lithium-doped Zinc Oxide Ferroelectric | ST-25 | 832 | |
| (13:00~14:00) (座長 | |||||
| CD313 | [展望講演] 接触分解反応による活性種を利用した薄膜堆積と表面改質:HWCVD法の基礎と応用展開 | HWCVD Thin film Surface modification | ST-25 | 243 | |
| CD315 | アミノシラン系SiO2-ALDの反応速度解析 | ALD aminosilane reaction kinetics | ST-25 | 226 | |
| (14:00~15:00) (座長 | |||||
| CD316 | [招待講演] プラズマエッチングにおけるSiO2/Si界面準位の生成と制御 | Plasma Etching Damage | ST-25 | 330 | |
| CD317 | RFプラズマCVDによるTiB系硬質膜の製膜と評価 | hard coating plasma CVD TiBCN | ST-25 | 937 | |
| CD318 | Ag粒子とTiO2粒子の堆積で作製した複合薄膜の可視光照射下での光触媒活性 | PVD PECVD nanoparticle | ST-25 | 576 | |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第50回秋季大会
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org