Last modified: 2018-09-04 10:00:00
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
FC 会場 ・ 第 1 日 | |||||
SY-71 [バイオ部会シンポジウム] 食品科学における化学工学(食品工学)の役割 | |||||
(13:00~14:20) (座長 | |||||
FC113 | Integrated release analysis of volatile compounds from encapsulated yeast powder using DVS instrument | integrated release yeast relative humidity | SY-71 | 16 | |
FC114 | Study on Release Behaviour of 1-Methylcylopropene Coated Paper under Stepwise Humidity Change | 1-Methylcylopropene Coated paper Release behaviour | SY-71 | 30 | |
FC115 | 減圧媒体粒子流動層内にて乾燥したニンジンの特性に及ぼす操作条件の影響 | Drying Fluidized bed Carrot | SY-71 | 205 | |
FC116 | 澱粉で被覆した噴霧乾燥粉末からのフレーバーの徐放挙動に及ぼす賦形剤の影響 | flavor powder spray-drying | SY-71 | 193 | |
(14:20~16:00) (座長 | |||||
FC117 | 澱粉糖の製造プロセスと新規糖(1,5-アンヒドロ-D-フルクトース)について | process sugar | SY-71 | 264 | |
休憩 | |||||
FC119 | ニードル刺激による発泡誘導を利用した減圧下foam乾燥 | vacuum drying foaming needle stimulation | SY-71 | 534 | |
FC120 | 食品モデルの真空凍結乾燥過程における殺菌効果に及ぼす高周波誘電加熱の影響 | pasteurization bacteria high frequency dielectric heating | SY-71 | 902 | |
FC121 | 加圧熱水を利用したヘスペリジンの可溶化 | solubilization hesperidin pressurized hot water | SY-71 | 83 | |
FC 会場 ・ 第 2 日 | |||||
(9:00~10:20) (座長 | |||||
FC201 | 光駆動酵母を利用した呈味物質の生産 | ATP yeast fermentation | SY-71 | 292 | |
FC202 | 可搬型蛍光X線分光器を用いたトマト生葉の元素計測法の確立 | Fresh Leaves X-ray Fluorescent Measurement Tree Vigor | SY-71 | 259 | |
FC203 | マイクロ波によるカット野菜のブランチング | Shredded vegetables Branching Microwave | SY-71 | 831 | |
FC204 | 多要因による食品の日持ちと殺菌の数学的解析 | Preservation Temperature,pH,Aw Reaction kinetics | SY-71 | 866 | |
休憩 | |||||
(10:40~11:00) (座長 | |||||
FC206 | 粉末食品におけるガラス転移温度と圧縮成型 | glass transition powder solidification | SY-71 | 533 | |
(11:00~12:00) (司会 | |||||
FC207 | [展望講演] 食品粉末の製造法の設計 | food powder crystalline powder amorphous powder | SY-71 | 90 | |
FC208 | [依頼講演] 音響共鳴法による多孔質食品の物性評価 | Helmholtz resonance texture pore structure | SY-71 | 10 | |
(13:00~13:40) (司会 | |||||
FC213 | [展望講演] マイクロ工学に基づく脂質食品の構造制御と高度化 | Food Engineering Microchannel Emulsification Lipid food structure | SY-71 | 827 | |
(13:40~14:40) (座長 | |||||
FC215 | キトサン-脂肪酸複合微粒子における疎水性領域の形成と脂溶性機能成分の担持効率 | polyelectrolyte complex submicron particle dispersion capsaicin | SY-71 | 888 | |
FC216 | 連続型ヒト胃消化シミュレーターを用いたタンパク質溶液の消化・排出挙動の解析 | Gastric digestion simulator | SY-71 | 586 | |
FC217 | Effect of cooking condition on the quality attributes of kuruma prawn (Marsupenaeus japonicas) muscle | Prawn quality attributes | SY-71 | 46 | |
休憩 | |||||
(15:00~16:00) (座長 | |||||
FC219 | 塩基性樹脂を触媒としたシュガーエステルの高効率合成 | sugar ester resin catalyst transesterification | SY-71 | 325 | |
FC220 | 外部電場共存下における金属表面上のタンパク質汚れの酵素洗浄特性 | enzymatic cleaning external electric field proteinaceous soilings | SY-71 | 523 | |
FC221 | 卵白タンパク質の熱変性を利用した鉄のマイクロカプセル化 | Microencapsulation denaturation protein | SY-71 | 236 | |
FC 会場 ・ 第 3 日 | |||||
ST-32 [部会横断型シンポジウム] 微生物のバイオフィルム形成と付着固定化のバイオプロセスへの応用 | |||||
(9:00~10:30) (司会 | |||||
FC301 | [依頼講演] 対抗拡散型バイオフィルムによる水処理技術:窒素除去の観点から見た利点と課題 | Counter-diffusion Membrane-aerated biofilm Nitrogen removal | ST-32 | 676 | |
FC302 | [依頼講演] 接着ナノファイバー蛋白質AtaAの利用と分泌機構の理解 | immobilization nanofiber protein protein secretion | ST-32 | 689 | |
FC304 | [依頼講演] 特定微生物群の優占化を可能とする包括固定化技術と排水処理装置の運転方法 | Anammox Dioxane Gel | ST-32 | 677 | |
(10:30~12:00) (司会 | |||||
FC305 | [依頼講演] 撥液表面またはリキッドマーブルを利用した微生物包括疎水性カプセルの作製 | Encapsulation microorganism liquid marble | ST-32 | 688 | |
FC307 | [招待講演] 微生物間コミュニケーション制御に基づくバイオフィルム形成阻害 | cell-cell communication quorum sensing biofilm | ST-32 | 682 | |
FC308 | [招待講演] バイオフィルム形成が生み出す微生物活性 | Group activity heterogeneity extracellular polymeric substance | ST-32 | 687 | |
SY-72 [バイオ部会シンポジウム] 生物医学におけるトップダウンとボトムアップアプローチの共同 | |||||
(13:00~14:00) (座長 | |||||
FC313 | 疾患ゲノム解析における生命科学ビッグデータの活用 | disease genomics epigenome data biomedical big data | SY-72 | 14 | |
FC315 | がんオミックスデータに基づく治療前診断・治療標的探索 | omics bioinformatics diagnosis | SY-72 | 229 | |
(14:00~15:00) (座長 | |||||
FC316 | 人工知能を用いたタンパク質修飾サイトの予測 | protein bioinformatics machine learning modification | SY-72 | 918 | |
FC317 | 大域的代謝モデルのペトリネット制御シミュレーションによるジオキシー現象解析 | Petri net global scale metabolic network diauxie shift | SY-72 | 12 | |
(15:00~15:40) (座長 | |||||
FC319 | 大腸菌中枢代謝経路のフラックス制御が物質生産に及ぼす影響の解析 | Metabolic flux Escherichia coli NADPH | SY-72 | 476 | |
FC320 | 増殖連動型物質生産のin silico解析における反応律速点の同定法の開発と実験検証 | Flux balance analysis growth coupled production adaptive laboratory evolution | SY-72 | 213 | |
(15:40~16:20) (座長 | |||||
FC321 | 酸素濃度や複数炭素源が代謝に及ぼす影響を考慮した大腸菌の中心代謝モデルの開発 | kinetic model of central metabolism redox regulation metabolic regulation | SY-72 | 25 | |
FC322 | マウスのにおい学習における引き返し行動と自発的不正解選択 | odor learning olfactory processing learning efficiency | SY-72 | 391 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第50回秋季大会